2018年2月4日(日)の京都競馬の11レースに行なわれるきさらぎ賞(別定・芝1800m)のオッズや展開などを予想している記事です。前年の優勝はアメリカズカップ。3連単の払戻は1万4180円。過去5年の最高払い戻しは2013年の2万8120円、最低払戻しは2015年の1270円、平均払戻は9690円と人気サイドでの決着が多い傾向があります。
きさらぎ賞2018スピード指数
馬名 | 補正値 | 5走平均 | 前走 |
---|---|---|---|
スラッシュメタル | 101.13 | 97.2○ | 98.07○ |
スーサンドン | 102.27× | 97.01△ | 97.95△ |
サトノフェイバー | 101.78 | 95.8 | 95.8 |
ラセット | 102.68▲ | 97.01△ | 99.19◎ |
レッドレオン | 101.64 | 95.55 | 95.55 |
ニホンピロタイド | 101.98☆ | 96.14 | 96.14 |
オーデットエール | 101.81 | 97.68◎ | 97.99▲ |
グローリーヴェイズ | 102.75◎ | 95.21 | 95.85 |
ダノンマジェスティ | 102.5△ | 97.07▲ | 97.07☆ |
カツジ | 102.75◎ | 96.98☆ | 97.14× |
スポンサーリンク
きさらぎ賞2018予想
順位 | 馬名 | オッズ | 位置 | 5走最速タイム |
---|---|---|---|---|
◎ | ラセット | 17.3 | □□➔□□ | 1:34.7(2歳未勝利) |
○ | オーデットエール | 11.1 | ➔□□□□ | 1:50.4(萩S) |
▲ | カツジ | 3.4 | □□➔□□ | 1:36.5(デイリー杯2歳S) |
△ | スーサンドン | 17.4 | □➔□□□ | 1:22.4(万両賞) |
× | ダノンマジェスティ | 4.4 | □➔□□□ | 1:49.9(2歳新馬) |
☆ | スラッシュメタル | 10.1 | ➔□□□□ | 2:01.9(京成杯) |
7 | ニホンピロタイド | 28.6 | □□□➔□ | 1:37.5(3歳新馬) |
8 | グローリーヴェイズ | 5.1 | □□➔□□ | 1:37.8(こうやまき賞) |
9 | サトノフェイバー | 16.7 | □□□□➔ | 2:04.8(3歳新馬) |
10 | レッドレオン | 7.4 | □□□➔□ | 1:38.7(3歳新馬) |
1位はラセット。指数の信頼感評価はB。距離に課題があるかもしれません。
2位はオーデットエール。信頼感評価はB。特に記述すべき課題はありません。
3位はカツジ。信頼感評価はB。距離に課題があるかもしれません。
メンバーの全体レベルは低レベルクラスD+のレース。目標タイムは1分48秒8。想定される馬券圏内の馬は5頭。軸向きな馬は見つかりませんでした。絞るなら指数で特に推奨できる馬はいません。
きさらぎ賞