中京11R鈴鹿ステークス
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 | 参考印 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 71 | トウセツ | ◎ |
2 | 8 | 62 | オンザライン | |
3 | 2 | 61 | セイクリッドゲイズ | |
4 | 11 | 59 | コルドンルージュ | |
5 | 13 | 55 | マリオロード | |
6 | 5 | 53 | ルーチェット | |
7 | 16 | 51 | クレスコジョケツ | |
8 | 7 | 49 | ハンディーズピーク | |
9 | 6 | 49 | ペガサス | |
10 | 12 | 48 | ラヴォラーレ | |
11 | 14 | 45 | レプンカムイ | |
12 | 4 | 44 | キュールエフウジン | |
13 | 3 | 42 | メイショウボサツ | |
14 | 10 | 40 | オールザワールド | |
15 | 15 | 39 | ナリタフォルテ | |
16 | 1 | 32 | クラーベドラド |
阪神11R毎日杯
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 | 参考印 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 65 | ドットクルー | ◎ |
2 | 5 | 65 | キングズレイン | |
3 | 8 | 62 | ノッキングポイント | |
4 | 3 | 54 | シーズンリッチ | |
5 | 2 | 54 | セレンディピティ | |
6 | 4 | 51 | オメガリッチマン | |
7 | 12 | 50 | アドマイヤイル | |
8 | 7 | 49 | ドクタードリトル | |
9 | 1 | 45 | フェイト | |
10 | 9 | 44 | マイネルメモリー | |
11 | 11 | 40 | フルメタルボディー | |
12 | 10 | 40 | エマヌエーレ | |
13 | 6 | 32 | ダブルジョーク |
中山11R日経賞
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 | 参考印 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 65 | タイトルホルダー | ◎ |
2 | 9 | 62 | アスクビクターモア | |
3 | 12 | 59 | ヒートオンビート | |
4 | 8 | 55 | カントル | |
5 | 4 | 54 | ライラック | |
6 | 3 | 50 | キングオブドラゴン | |
7 | 5 | 46 | ディアスティマ | |
8 | 7 | 46 | アリストテレス | |
9 | 6 | 46 | ボッケリーニ | |
10 | 10 | 46 | マイネルファンロン | |
11 | 1 | 41 | コトブキテティス | |
12 | 11 | 28 | マカオンドール |