競馬予想RedBeryl

中央競馬と地方競馬を予想しています

【アルデバランS】2023年2月4日JRA中央競馬の予想【早春S・別府特別】

独自の指数を使って予想しています。

小倉11R別府特別

偏差値 馬名 参考印
1 14 66 ジャスティンエース
2 3 64 マイシンフォニー  
3 7 62 ダークエクリプス  
4 4 60 オーソレミオ  
5 10 56 エアミアーニ  
6 11 50 スウィートブルーム  
7 8 49 メイショウカクウン  
8 9 46 ホウオウジョルノ  
9 1 45 マイネルダグラス  
10 5 44 シゲルローズマリー  
11 6 44 シューラヴァラ  
12 2 44 シーニックウェイ  
13 13 36 タイクーンバゴ  
14 12 36 ポールトゥウィン  

中京11Rアルデバランステークス

偏差値 馬名 参考印
1 4 63 バイシュラバナ
2 15 62 フラーレン  
3 7 61 メイショウフンジン  
4 16 59 ペプチドナイル  
5 12 56 ダノンスプレンダー  
6 5 55 キスラー  
7 13 53 ユアヒストリー  
8 11 53 フィニステール  
9 6 51 ロードリバーサル  
10 14 47 ゴッドセレクション  
11 2 46 ホウオウルバン  
12 1 44 マテンロウスパーク  
13 10 43 ペルセウスシチー  
14 9 41 トランスナショナル  
15 8 39 アイスジャイアン  
16 3 26 ヒロイックテイル  

東京11R早春ステークス

偏差値 馬名 参考印
1 6 64 サンストックトン
2 5 63 シルキーヴォイス  
3 2 59 チャックネイト  
4 10 58 アケルナルスター  
5 8 56 ククナ  
6 1 54 エドノフェリーチェ  
7 12 44 マイネルコロンブス  
8 11 44 サペラヴィ  
9 4 42 ファユエン  
10 3 41 アイブランコ  
11 9 38 フィリオアレグロ  
12 7 37 メガゴールド