浦和11Rけやき賞
順 | 番 | 馬名 | 確率 |
---|---|---|---|
1 | 11 | [J]ファーストリッキー | 19.5% |
2 | 10 | [J]ニルカンタテソーロ | 19.4% |
3 | 2 | ミゲル | 19.2% |
4 | 3 | [J]リュウグウハヤブサ | 16.8% |
5 | 8 | [J]ボルカンバル | 13.4% |
6 | 1 | エンテレケイア | 8.4% |
7 | 7 | ウインプリンツ | 2.5% |
8 | 6 | [J]ハギノオーロ | 0.7% |
9 | 5 | [J]ラングロワ | 0% |
10 | 9 | エラスムス | 0% |
11 | 4 | ブレークオンスルー | 0% |
気になる君🤔(サブ指数テスト中)ハギノオーロ