阪神11R大阪スポーツ杯
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 | 参考印 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 74 | クロジシジョー | ◎ |
2 | 7 | 60 | オーヴァーネクサス | |
3 | 16 | 57 | レシプロケイト | |
4 | 5 | 54 | ダノングリスター | |
5 | 14 | 54 | ジェネティクス | |
6 | 6 | 53 | スナークダヴィンチ | |
7 | 1 | 53 | ボイラーハウス | |
8 | 10 | 50 | デンコウリジエール | |
9 | 11 | 49 | デュアリスト | |
10 | 3 | 49 | ロードエース | |
11 | 12 | 48 | ガンケン | |
12 | 13 | 47 | シャイニーブランコ | |
13 | 15 | 44 | メイショウミライ | |
14 | 4 | 43 | ウルトラマリン | |
15 | 8 | 36 | サイモンハロルド | |
16 | 9 | 29 | ボンボンショコラ |
東京11Rサウジアラビアロイヤルカップ
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 | 参考印 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 64 | ノッキングポイント | ◎ |
2 | 7 | 61 | ドルチェモア | |
3 | 4 | 56 | マイネルケレリウス | |
4 | 9 | 55 | フロムナウオン | |
5 | 1 | 52 | グラニット | |
6 | 6 | 44 | レッドソリッド | |
7 | 3 | 43 | ミシェラドラータ | |
8 | 8 | 38 | シルヴァーデューク | |
9 | 2 | 37 | ブーケファロス |