競馬予想RedBeryl

中央競馬と地方競馬を予想しています

【ジューンステークス】2022年6月11日JRA中央競馬の予想【函館日刊スポーツ杯・桑名S】

独自の指数を使って予想しています。

函館10北海ハンデキャップ

偏差値 馬名
4 63 アオイゴール
1 62 ルーツドール
2 57 モリーレゾン
7 57 カフジアスール
11 54 グレースオブナイル
6 3 53 ルヴェルソー
7 14 52 イルヴェントデーア
8 15 52 プレトリア
9 12 50 ヴェルザスカ
10 13 49 ポールトゥウィン
11 6 47 ペドラフォルカ
12 16 47 ジャミールフエルテ
13 10 44 アラモードバイオ
14 5 42 ラヴィンジャー
15 8 40 ブラックデビル
16 9 32 リーブルミノル

函館11R函館日刊スポーツ杯

偏差値 馬名
6 61 リトス
5 59 オタルエバ
3 57 モンファボリ
9 57 デルマカンノン
4 54 メイショウハボタン
6 8 50 ブロンズレッド
7 12 48 サニーオーシャン
8 14 48 タピオカ
9 1 48 アスクキングコング
10 13 47 エーアイダンサー
11 11 47 アセンダント
12 7 44 カバーガール
13 10 43 グラウクス
14 2 38 イルヴェントドーロ

函館12R  

偏差値 馬名
3 58 コパノニコルソン
5 58 カラフルキューブ
10 57 ディーエスボンバー
14 56 マンオブカレッジ
8 54 ロードヴァレンチ
6 4 53 マダムシュシュ
7 2 53 ハイアーグレード
8 12 51 デライトアゲン
9 6 50 ダノンマジック
10 7 48 リアルシング
11 13 46 ウインホノカ
12 1 40 タマモモンレーブ
13 11 38 インテグラルシチー
14 9 38 オーホンブリック

中京10R清洲ステークス

偏差値 馬名
7 59 コパシーナ
11 55 ジゲン
13 54 ダンケシェーン
5 54 パワフルヒロコ
9 54 メイショウヒューマ
6 8 54 ホッコーカリュウ
7 16 53 ジオラマ
8 3 51 スズカカナロア
9 10 51 レッドランサー
10 6 51 サイモンハロルド
11 14 49 ジャスパーゴールド
12 2 48 ビップエレナ
13 12 47 エイシンバッカス
14 1 45 ニホンピロランド
15 15 43 クインズヴィヴィ
16 4 30 シホノレジー

中京11R桑名ステークス

偏差値 馬名
13 62 ルペルカーリア
4 57 ライティア
1 55 リッケンバッカー
9 55 エンデュミオン
11 54 チュウワノキセキ
6 10 54 モリーエフェクト
7 15 53 ソウルトレイン
8 8 53 ヒメノカリス
9 14 51 フラーズダルム
10 2 50 シャイニングフジ
11 7 48 トオヤリトセイト
12 6 47 ヴィアルークス
13 5 46 ヴィルヘルム
14 3 40 ワールドスケール
15 12 25 ホウオウカトリーヌ

中京12R  

偏差値 馬名
12 62 エルソール
3 59 レミニシェンザ
6 55 ラグラスドシエル
5 54 メリディアン
4 53 ヴェールアップ
6 11 50 ウィシンクアスク
7 1 48 ランスオブアース
8 10 46 ジョウショーリード
9 2 45 チュウワフライヤー
10 8 45 ラブスピール
11 7 42 ユースフルラヴ
12 9 42 サンバデジャネイロ

東京10R芦ノ湖特別

偏差値 馬名
8 58 ボーデン
7 57 メイショウベッピン
6 55 ココリホウオウ
1 53 メイショウカミシマ
5 52 ラキャラントシス
6 9 52 ミズリーナ
7 2 44 シベリアンタイガー
8 4 40 オンワードセルフ
9 3 39 ブルーエクセレンス

東京11Rジューンステークス

偏差値 馬名
6 62 プリュムドール
9 58 ヴェラアズール
13 55 サトノラディウス
5 54 レイオブウォーター
2 53 テンカハル
6 3 52 ボーンジーニアス
7 7 51 レッドヴェロシティ
8 15 50 ノーチカルチャート
9 1 47 アイブランコ
10 8 47 ポッドボレット
11 12 46 ブレークアップ
12 10 46 モクレレ
13 4 44 スペシャルドラマ
14 11 43 タイセイシリウス
15 14 41 サペラヴィ

東京12R  

偏差値 馬名
11 61 パウオレ
2 59 フレーゲ
4 59 エストレラブレイン
7 58 アイスマン
1 53 カップッチョ
6 5 51 ライラテソーロ
7 3 50 ゼンカイテン
8 13 50 アメトリーチェ
9 12 49 エコロドラゴン
10 14 49 クィーンアドバンス
11 16 47 クラウンシューター
12 9 47 ダンディジャック
13 15 46 ゲンパチプライド
14 6 44 バイタライズ
15 8 43 ワイドモーゼ
16 10 36 カツノサンキュウ