競馬予想RedBeryl

中央競馬と地方競馬を予想しています

【欅ステークス】2022年5月28日JRA中央競馬の予想【葵S・五泉特別】

独自の指数を使って予想しています。

新潟10R  

偏差値 馬名
10 57 パーディシャー
12 57 フランコイメル
1 56 スワーヴジョーダン
2 56 サジェス
7 55 スカイテラス
6 6 53 サンデージャック
7 13 51 サンデイビス
8 14 50 ヒルノアントラ
9 9 50 トーセンクライマー
10 11 50 ラピスデラビオス
11 5 46 ミスカイウラニ
12 4 43 レッドレジェーラ
13 8 41 サツキハピネス
14 3 35 タイガ

新潟11R五泉特別

偏差値 馬名
3 62 トーアシオン
11 54 マイネルクロンヌ
5 52 ダイシンピスケス
10 51 コスモセイリュウ
1 50 テンウォークライ
6 8 49 コンソレーション
7 12 49 ナンヨーヴィヨレ
8 9 49 マイネルイムリ
9 4 49 タガノチュール
10 7 46 ブリッツェンシチー
11 6 45 モサ
12 2 44 フォギーデイ

新潟12R  

偏差値 馬名
5 60 ベンガン
10 60 アルムファーツリー
16 57 リーゼントフラム
12 56 テイエムエメラルド
3 56 ジャストザビアンカ
6 15 53 タツリュウオー
7 14 52 ブラックハート
8 2 52 ルルルージュ
9 11 52 ホウオウエンジェル
10 7 49 サンエルセントロ
11 4 48 ノックトゥワイス
12 8 46 コスモサンレミ
13 9 46 ロードラスター
14 13 44 シュルシャガナ
15 1 44 ルーナセレナータ
16 6 27 ニシノエルサ

中京10R  

偏差値 馬名
4 59 ヴィアメント
15 56 サンライズシェリ
16 55 ギブミーラブ
6 55 ヴォワドアンジェ
8 54 カネコメノボル
6 5 52 クリノドラゴン
7 2 51 ダッチマン
8 12 51 ノーブルシルエット
9 11 50 ヴォラーレ
10 14 49 エクレルシー
11 13 48 ベルジュネス
12 9 47 フィニステール
13 10 47 メガゴールド
14 3 46 コパノリッチマン
15 1 42 ソルトイブキ
16 7 38 ワンダーエカルテ

中京11R葵ステークス

偏差値 馬名
7 62 ウインマーベル
9 60 イカノキセキ
16 58 コラリン
15 55 ジャスパークローネ
3 50 カジュフェイス
6 17 50 ゼットレヨン
7 8 49 ヴィアドロローサ
8 14 49 ニシノレバンテ
9 12 48 ウインモナーク
10 10 48 ケイアイオメガ
11 4 48 トップキャスト
12 13 47 ブレスレスリー
13 11 47 タヤスゴールド
14 2 47 テイエムスパーダ
15 6 46 コムストックロード
16 1 46 ウラカワノキセキ
17 5 42 シゲルファンノユメ

中京12R  

偏差値 馬名
14 60 アシタバ
16 58 ショウゲッコウ
13 55 サウンドサンビーム
1 54 メイショウミズモ
11 51 ロードレイライン
6 10 50 ウェーブメジャー
7 9 50 ヒヤ
8 5 49 シゲルリジ
9 2 49 フルールドネージュ
10 4 49 エールソヴール
11 12 49 ノボベルサイユ
12 3 47 ルーリング
13 8 46 エコロマンボ
14 6 46 コルニリア
15 15 45 アルナージ
16 7 40 フォックススリープ

東京10R  

偏差値 馬名
5 58 イズンシーラブリー
1 54 アオイシンゴ
2 52 ジネストラ
4 51 エアミアーニ
7 50 ショーヒデキラ
6 3 49 ワンデイモア
7 6 46 ラキャラントシス
8 9 46 ラインオブダンス
9 8 44 カケル

東京11R欅ステークス

偏差値 馬名
8 62 レモンポップ
11 58 スリーグランド
1 54 フルデプスリーダー
10 54 タガノビューティー
5 53 ショーム
6 12 52 ボイラーハウス
7 9 50 トウカイエトワール
8 6 50 スペクタクル
9 3 49 ロードアクア
10 15 49 アイアムハヤスギル
11 2 49 フレッチア
12 14 48 レッドヴェイロン
13 4 48 アヴァンティスト
14 13 45 ミスズグランドオー
15 7 40 メイショウダジン
16 16 40 キングハート

東京12R  

偏差値 馬名
1 61 アナンシエーション
2 58 マブストーク
8 56 ジョディーズマロン
6 52 ジュールサイクル
5 51 モズピンポン
6 10 50 ヴィクトリオーソ
7 7 48 フューリアス
8 3 48 ロードリッチ
9 4 44 ニホンピログルーヴ
10 9 43 ジェフリー
11 11 41 ペプチドオリバー