福島9R浄土平特別
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 3 | 59 | ルージュグラース |
○ | 5 | 55 | タマモダイジョッキ |
▲ | 8 | 55 | ヤマニンガラッシア |
△ | 2 | 55 | ニシノリース |
☆ | 11 | 54 | アセンダント |
6 | 10 | 52 | ヴェールクレール |
7 | 1 | 50 | テセウス |
8 | 4 | 49 | スターライトキス |
9 | 9 | 48 | マイネルヘルト |
10 | 7 | 46 | ワンダーヘイルネス |
11 | 6 | 27 | シングンバズーカ |
研究ノート
ルージュグラース の評価点数は、81/100点。
福島10R雄国沼特別
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 10 | 58 | ウォルフズハウル |
○ | 12 | 58 | マイネルステレール |
▲ | 1 | 56 | ウインミニヨン |
△ | 5 | 55 | ドリームインパクト |
☆ | 11 | 55 | ウインアルカンナ |
6 | 6 | 52 | フィデリオグリーン |
7 | 2 | 51 | ナックイルシーブ |
8 | 7 | 51 | ロッソモラーレ |
9 | 4 | 50 | アウスヴァール |
10 | 9 | 42 | インペリアルフィズ |
11 | 8 | 39 | タイセイドリーマー |
12 | 3 | 31 | サブロンカズマ |
研究ノート
ウォルフズハウル の評価点数は、80/100点。
福島11R東北ステークス
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 9 | 57 | フラーレン |
○ | 7 | 55 | ラボエーム |
▲ | 13 | 55 | ノーブルシルエット |
△ | 6 | 55 | アテナノワール |
☆ | 5 | 54 | クレデンザ |
6 | 8 | 54 | ステイブルアスク |
7 | 11 | 54 | サトノガイア |
8 | 14 | 51 | リーピングリーズン |
9 | 1 | 50 | ギブミーラブ |
10 | 3 | 49 | ペイシャキュウ |
11 | 12 | 46 | スペロデア |
12 | 2 | 44 | ラヴォアドゥース |
13 | 4 | 42 | キムケンドリーム |
14 | 10 | 36 | マーチリリー |
研究ノート
フラーレン の評価点数は、74/100点。
阪神9R矢車賞
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 1 | 63 | プレミアスコア |
○ | 3 | 57 | スタティスティクス |
▲ | 6 | 55 | ヒヅルジョウ |
△ | 2 | 48 | ワーフデール |
☆ | 4 | 46 | ルミネイト |
6 | 7 | 41 | ビジン |
7 | 5 | 39 | ブルーゲート |
研究ノート
プレミアスコア の評価点数は、91/100点。
阪神10R芦屋川ステークス
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 16 | 62 | オメガラヴィサン |
○ | 9 | 61 | ショウナンアリアナ |
▲ | 6 | 58 | グランレイ |
△ | 5 | 58 | ロジーナ |
☆ | 2 | 57 | カリボール |
6 | 7 | 54 | サトノファビュラス |
7 | 4 | 51 | スンリ |
8 | 8 | 50 | メメントモリ |
9 | 13 | 50 | テイエムイダテン |
10 | 12 | 48 | グレイトゲイナー |
11 | 10 | 46 | サウンドカナロア |
12 | 15 | 46 | ミニオンペール |
13 | 3 | 43 | コスモアンジュ |
14 | 11 | 42 | エムオーシャトル |
15 | 1 | 39 | ディモールト |
16 | 14 | 34 | アールラプチャー |
研究ノート
オメガラヴィサン の評価点数は、89/100点。
阪神11R天王山ステークス
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 13 | 63 | ボイラーハウス |
○ | 12 | 61 | デンコウリジエール |
▲ | 1 | 60 | ゼンノアンジュ |
△ | 14 | 56 | グレートウォリアー |
☆ | 2 | 55 | サダムスキャット |
6 | 3 | 53 | オーロラテソーロ |
7 | 8 | 53 | ワールドウインズ |
8 | 10 | 52 | ケイアイドリー |
9 | 7 | 50 | フィールドセンス |
10 | 6 | 46 | ニシノライトニング |
11 | 9 | 46 | スピリットワンベル |
12 | 4 | 45 | ヒデノヴィーナス |
13 | 5 | 44 | デュアリスト |
14 | 11 | 43 | クーファピーカブー |
15 | 16 | 40 | スズカフェスタ |
16 | 15 | 34 | レジェーロ |
研究ノート
ボイラーハウス の評価点数は、90/100点。
東京9R横浜ステークス
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 6 | 62 | ホウオウエーデル |
○ | 7 | 60 | ラヴォラーレ |
▲ | 14 | 57 | ヴィアメント |
△ | 2 | 55 | ミステリオーソ |
☆ | 4 | 54 | コパノリッチマン |
6 | 10 | 52 | ウシュバテソーロ |
7 | 12 | 51 | ダッチマン |
8 | 9 | 49 | ペプチドナイル |
9 | 8 | 49 | アイファーキングズ |
10 | 13 | 49 | ベルジュネス |
11 | 1 | 48 | メイショウフンジン |
12 | 11 | 47 | シュルードアイズ |
13 | 5 | 45 | ナリタフォルテ |
14 | 3 | 23 | デッドアヘッド |
研究ノート
ホウオウエーデル の評価点数は、88/100点。
東京10R府中ステークス
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 18 | 61 | グランオフィシエ |
○ | 17 | 60 | モリノカンナチャン |
▲ | 10 | 59 | リノキアナ |
△ | 7 | 58 | プリュムドール |
☆ | 12 | 57 | シンボ |
6 | 6 | 53 | イロゴトシ |
7 | 16 | 53 | スパングルドスター |
8 | 8 | 51 | ロードトゥフェイム |
9 | 14 | 51 | バジオウ |
10 | 11 | 49 | マイネルミュトス |
11 | 1 | 49 | クロノメーター |
12 | 4 | 48 | プレイイットサム |
13 | 2 | 47 | バイマイサイド |
14 | 13 | 44 | カーディナル |
15 | 15 | 44 | サペラヴィ |
16 | 3 | 40 | キタサンバルカン |
17 | 5 | 39 | スーパーブレイク |
18 | 9 | 36 | サトノセシル |
研究ノート
グランオフィシエ の評価点数は、86/100点。
東京11R青葉賞
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 5 | 62 | ダノンギャラクシー |
○ | 11 | 62 | レヴァンジル |
▲ | 3 | 60 | プラダリア |
△ | 8 | 56 | ロンギングエーオ |
☆ | 14 | 51 | グランシエロ |
6 | 1 | 50 | クワイエットホーク |
7 | 12 | 50 | エターナルビクトリ |
8 | 4 | 49 | メイショウウネビ |
9 | 9 | 49 | オウケンボルト |
10 | 10 | 46 | ディライトバローズ |
11 | 6 | 43 | アスクヴィヴァユー |
12 | 2 | 42 | サンライズエース |
13 | 13 | 40 | ジャスティンスカイ |
14 | 7 | 39 | ロードレゼル |
研究ノート
ダノンギャラクシー の評価点数は、89/100点。