11R武蔵国オープン
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 7 | 62 | ランリョウオー |
○ | 4 | 57 | キタノオクトパス |
▲ | 2 | 55 | マイネルナイペス |
△ | 3 | 54 | ラッキードリーム |
☆ | 5 | 48 | ワグナーコーヴ |
6 | 1 | 45 | パーソナルマキ |
7 | 8 | 45 | ジョーダンキング |
8 | 6 | 34 | ブレステイキング |
研究ノート
ランリョウオー の評価点数は、88/100点。
12Rダイヤモンド特別
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 5 | 60 | クラップクラップ |
○ | 7 | 59 | スーパーローズ |
▲ | 1 | 58 | ノーブルクロノス |
△ | 12 | 58 | レナータ |
☆ | 2 | 52 | ホシプリンセス |
6 | 9 | 52 | スムーズジャズ |
7 | 10 | 49 | シュゼット |
8 | 8 | 48 | ローリングサンダー |
9 | 4 | 46 | オウケンアマゾネス |
10 | 11 | 45 | メディアジャッカル |
11 | 3 | 38 | ピースフルエンゼル |
12 | 6 | 35 | ピノタージュ |
研究ノート
クラップクラップ の評価点数は、83/100点。