11R
ポインタース賞
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 6 | 60 | ロードグラディオ |
○ | 10 | 60 | マムティキング |
▲ | 3 | 58 | カミノコ |
△ | 2 | 57 | ヌーディーカラー |
☆ | 9 | 55 | シートン |
6 | 5 | 52 | ミヤジフランガン |
7 | 4 | 51 | ロイヤルペガサス |
8 | 11 | 50 | セイヴァリアント |
9 | 14 | 48 | ステムパートナー |
10 | 1 | 48 | ノーウェイ |
11 | 7 | 46 | リコーシーウルフ |
12 | 8 | 44 | マースインディ |
13 | 13 | 41 | マルパソ |
14 | 12 | 31 | グレイテスト |
研究ノート
ロードグラディオ の評価点数は、85/100点。
12R
春雷賞
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 5 | 62 | フォルデュラン |
○ | 16 | 61 | ジュンユウコー |
▲ | 3 | 60 | サトノレガリア |
△ | 14 | 58 | マコトゴコタイ |
☆ | 4 | 57 | ラペルシェール |
6 | 10 | 55 | フルゴリラ |
7 | 9 | 50 | キラカイドウ |
8 | 2 | 49 | クロカドッグ |
9 | 8 | 48 | ハヴィティペイ |
10 | 12 | 48 | ウインプロスト |
11 | 15 | 47 | カヴァレリア |
12 | 6 | 46 | トウキョウドライヴ |
13 | 11 | 45 | トウキョウボーイ |
14 | 7 | 43 | ミヤジオシャラク |
15 | 1 | 39 | キングイモン |
16 | 13 | 33 | タイニークイーン |
研究ノート
フォルデュラン の評価点数は、89/100点。