船橋10R
ハルシャギクスプリント
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 10 | 64 | プレストシャイン |
○ | 6 | 59 | エフェルヴェソンス |
▲ | 3 | 58 | キャストロポポ |
△ | 1 | 53 | モズアンビリバボー |
☆ | 5 | 51 | バーミンガム |
6 | 7 | 50 | オーケストラ |
7 | 8 | 50 | トキメキライツ |
8 | 9 | 47 | ポンペイワーム |
9 | 11 | 40 | コウユークロガヨカ |
10 | 4 | 39 | アルファベット |
11 | 2 | 39 | ストームガスト |
研究ノート
プレストシャイン の評価点数は、92/100点。
船橋11R
マリーンカップ
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 13 | 63 | ショウナンナデシコ |
○ | 2 | 62 | レーヌブランシュ |
▲ | 4 | 62 | レディバグ |
△ | 10 | 60 | サルサディオーネ |
☆ | 6 | 58 | メモリーコウ |
6 | 8 | 50 | ハピネスマインド |
7 | 1 | 47 | クールキャット |
8 | 12 | 46 | アイカプチーノ |
9 | 3 | 44 | グレートコマンダー |
10 | 7 | 42 | ネイバーアイランド |
11 | 9 | 40 | アウティミアー |
12 | 5 | 39 | ハナウタマジリ |
13 | 11 | 37 | ナラ |
研究ノート
ショウナンナデシコ の評価点数は、90/100点。
船橋12R
ハルジオン2200
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 4 | 62 | ベガスフォンテン |
○ | 2 | 57 | アイキャンテーラー |
▲ | 12 | 55 | マスカテル |
△ | 8 | 54 | ランドファースト |
☆ | 7 | 53 | アイノウィステリア |
6 | 6 | 51 | アブソルートクイン |
7 | 9 | 50 | ミスティネイル |
8 | 5 | 46 | ヨウコウ |
9 | 3 | 46 | マラジェッツ |
10 | 11 | 45 | サンチャップリン |
11 | 1 | 45 | グッドヘルスバイオ |
12 | 10 | 37 | リセット |
研究ノート
ベガスフォンテン の評価点数は、88/100点。
門別11R
ひだかオープン
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 5 | 61 | フクノアルズ |
○ | 7 | 57 | スカイヴィーナス |
▲ | 4 | 56 | アマクミナイデヨ |
△ | 9 | 52 | ウイスキータイム |
☆ | 2 | 48 | カツベンケイ |
6 | 8 | 48 | テンザンシチー |
7 | 3 | 45 | マナホク |
8 | 1 | 44 | ディーズエンバシラ |
9 | 6 | 39 | セイザワード |
研究ノート
フクノアルズ の評価点数は、86/100点。
名古屋11R
クレマチス特別
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 8 | 60 | ウインレゴリス |
○ | 11 | 59 | ノーティーガール |
▲ | 5 | 56 | エストレラブランコ |
△ | 7 | 53 | キンイロノツバサ |
☆ | 4 | 51 | ウインハイラント |
6 | 2 | 51 | ネイビーフラッグ |
7 | 10 | 49 | ルビーロマン |
8 | 1 | 46 | マルカテノール |
9 | 6 | 45 | ドリームスイーブル |
10 | 3 | 44 | マイネルハレオ |
11 | 9 | 36 | サンライズフルメン |
研究ノート
ウインレゴリス の評価点数は、85/100点。
園田11R
春風駘蕩特別
順 | 番 | 偏差値 | 馬名 |
---|---|---|---|
◎ | 7 | 60 | プチティラン |
○ | 8 | 56 | エンパイアミライ |
▲ | 6 | 55 | ウインドオブホープ |
△ | 3 | 54 | シトラスクーラー |
☆ | 2 | 50 | マコトパパヴェロ |
6 | 5 | 50 | シェナキング |
7 | 10 | 48 | コスモヴァーズ |
8 | 1 | 48 | フーズサイド |
9 | 4 | 44 | ディーグランデ |
10 | 9 | 36 | メイプルキング |
研究ノート
プチティラン の評価点数は、83/100点。