競馬予想RedBeryl

中央競馬と地方競馬を予想しています

【桜花賞】2022年4月10日阪神競馬の予想【大阪―ハンブルクC・忘れな草賞・梅田S】

独自の指数を使って予想しています。

1R  

偏差値 馬名
16 61 キッショウ
9 61 クインズジュピタ
10 57 ハリーオンダウン
13 56 オマツサマ
6 54 フーレイ
6 7 53 メイショウヒヅクリ
7 14 53 ジューンフラワー
8 8 52 ヤマニンアイラ
9 2 51 メイショウカンギク
10 12 48 エルメニア
11 3 46 マーゴットリリー
12 11 45 テーオーアラジン
13 4 43 ダインスレイフ
14 1 43 ラブリアージェ
15 5 40 ラブリーアタランテ
16 15 37 ブルータンゴ

研究ノート

キッショウ の評価点数は、87/100点。

2R  

偏差値 馬名
7 62 タイセイエピソード
5 60 ソーマレイオウ
3 57 クランシリーニー
13 57 メイショウアポイ
1 56 アグネスリュウ
6 10 54 エイシンデュエラー
7 16 53 ビービーアルカイコ
8 11 52 グローバルブラッド
9 6 51 シゲルタヌキ
10 2 51 エイシンルシファー
11 15 50 ジョーフェイス
12 9 46 イーストリバー
13 8 45 スマイルカット
14 14 40 タロファイター
15 4 34 シゲルマグロ
16 12 31 メイショウナガツキ

研究ノート

タイセイエピソード の評価点数は、89/100点。

3R  

偏差値 馬名
14 64 モディカ
11 61 テーオーサンドニ
15 59 マテンロウマジック
6 58 クロニクル
2 55 ウォータージオード
6 3 54 ヨシノエスポワール
7 7 51 サンライズルーチェ
8 10 50 トーホウテンリュウ
9 4 47 エムズジャガー
10 5 47 サトノノヴァ
11 1 46 ディープギルドン
12 13 45 ダンツエスプリ
13 8 44 テイエムヴィータ
14 12 43 マジックミラー
15 16 40 クラウンハヴィ
16 9 38 タガノヒロック

研究ノート

モディカ の評価点数は、92/100点。

4R  

偏差値 馬名
3 60 エナジーグラン
1 60 トラーパニ
16 58 シャウビンダー
5 56 ルパルテール
10 56 マーナーパス
6 18 53 タイゲン
7 7 53 ヒロシゲダンディ
8 17 53 スナークルーヴル
9 15 52 ウインマリアンヌ
10 12 52 クリノツッチャン
11 4 51 コヨイノツキ
12 2 50 ルージュティアーモ
13 9 50 ダノンアーリー
14 13 46 ゴッドスイートビー
15 11 42 メイショウカジヤ
16 8 42 メイショウアカツキ
17 14 37 モズブーナー
18 6 30 ヤマカツオリオン

研究ノート

エナジーグラン の評価点数は、84/100点。

5R  

偏差値 馬名
5 60 ワセダタンク
16 59 プラウティング
2 59 テーオーステルス
7 54 ケイティレインボー
12 54 ワンダーキサラ
6 3 53 スマートセプター
7 14 53 ジャズブルース
8 10 51 カセノダンサー
9 15 51 ライラボンド
10 6 50 ナリタグローリアス
11 9 50 スズカワールド
12 4 47 ルミナスフラックス
13 8 45 ロードオルデン
14 13 44 モナルヒ
15 11 38 イチザウイナー
16 1 31 ウインドアベニュー

研究ノート

ワセダタンク の評価点数は、84/100点。

6R  

偏差値 馬名
1 60 スズカルビコン
9 55 アドマイヤベネラ
6 54 グリンブルスティ
8 52 コパノピッチング
4 51 スマートウィザード
6 5 49 マンオブカレッジ
7 2 48 ピーニャ
8 7 46 グリュースゴット
9 3 36 ムッシュパイロ

研究ノート

スズカルビコン の評価点数は、84/100点。

7R  

偏差値 馬名
5 61 ヴィアルークス
2 58 グレイトオーサー
9 55 リュクスポケット
7 54 ハローユニコーン
8 53 メイショウオニユリ
6 3 51 デルマセイシ
7 10 49 ファルヴォーレ
8 11 48 アサケエース
9 1 44 マテンロウエール
10 6 41 エーティーソブリン
11 4 36 メイショウベッピン

研究ノート

ヴィアルークス の評価点数は、87/100点。

8R吹田特別

偏差値 馬名
7 61 フランスゴデイナ
11 60 メイショウミカワ
10 60 リリーミニスター
8 59 レガーメペスカ
12 57 オノリス
6 6 51 ダッシュダクラウン
7 1 51 モズマゾク
8 3 48 カサデガ
9 2 45 プエルタデルソル
10 13 45 イツカハシャチョウ
11 9 39 ポールスター
12 5 38 テイエムベンチャー
13 4 36 イルミネーター

研究ノート

フランスゴデイナ の評価点数は、87/100点。

9R忘れな草賞

偏差値 馬名
7 58 アートハウス
2 55 インザオベーション
1 55 セルケト
6 52 ダイム
8 50 ロマンシングブルー
6 4 48 グランスラムアスク
7 5 45 シーグラス
8 3 37 ユキノプリンセス

研究ノート

アートハウス の評価点数は、78/100点。

10R大阪―ハンブルクカップ

偏差値 馬名
8 60 タイセイモナーク
4 60 ホウオウエクレール
1 53 ボスジラ
6 53 ディアマンミノル
10 51 エフェクトオン
6 2 49 テンカハル
7 3 48 アドマイヤアルバ
8 7 47 パトリック
9 5 45 スーパーフェイバー
10 9 34 シャンパンクーペ

研究ノート

タイセイモナーク の評価点数は、84/100点。

11R桜花賞

偏差値 馬名
18 61 ナミュール
12 59 ベルクレスタ
16 59 サークルオブライフ
1 59 ナムラクレア
17 59 フォラブリューテ
6 8 56 スターズオンアース
7 13 51 ラズベリームース
8 7 50 サブライムアンセム
9 14 49 プレサージュリフト
10 5 48 ピンハイ
11 15 47 アネゴハダ
12 6 47 ウォーターナビレラ
13 10 46 ライラック
14 4 45 パーソナルハイ
15 3 45 アルーリングウェイ
16 11 44 ラブリイユアアイズ
17 9 40 クロスマジェスティ
18 2 34 カフジテトラゴン

研究ノート

ナミュール の評価点数は、86/100点。

12R梅田ステークス

偏差値 馬名
1 61 モダスオペランディ
16 57 ダッチマン
6 56 キーフラッシュ
12 55 サトノロイヤル
9 54 ダノンロイヤル
6 15 52 キタノインディ
7 11 52 ウインダークローズ
8 13 52 ヴォワドアンジェ
9 5 51 ロッキーサンダー
10 7 49 ホッコーライデン
11 2 49 ゴールドレガシー
12 8 46 サンライズシェリ
13 10 45 クリノドラゴン
14 3 42 フォルテデイマルミ
15 4 42 アベックフォルス
16 14 37 ハンディーズピーク

研究ノート