2018年12月28日(土)の大井競馬の11レースに行なわれる東京大賞典(定量・ダート2000m)のオッズや展開などを予想している記事です。
東京大賞典2018予想オッズ
順位 | 馬名 | オッズ | 位置 |
---|---|---|---|
1 | ゴールドドリーム | 2.7 | □□□➔□ |
2 | ケイティブレイブ | 3.6 | □□□□➔ |
3 | オメガパフューム | 6.4 | □□□➔□ |
4 | エイコーン | 8 | □□□➔□ |
5 | サウンドトゥルー | 9 | ➔□□□□ |
6 | アポロケンタッキー | 9.8 | □□➔□□ |
7 | クリソライト | 19.1 | □□➔□□ |
8 | スーパーステション | 53.2 | □□□□➔ |
9 | モジアナフレイバー | 58.4 | □□➔□□ |
10 | リーゼントロック | 132.2 | □□➔□□ |
11 | ワークアンドラブ | 189 | □➔□□□ |
12 | グルームアイランド | 256.8 | ➔□□□□ |
13 | フレアリングダイヤ | 269.7 | □□➔□□ |
14 | ヤマミダンス | 1123.9 | □➔□□□ |
15 | マイネルリボーン | 2382.2 | □➔□□□ |
16 | コスモプラシデス | 7879 | ➔□□□□ |
スポンサーリンク
東京大賞典2018スピード指数
馬名 | 前走 | 2走 | 3走 | 4走 | 5走 |
---|---|---|---|---|---|
マイネルリボーン | 39 | 44 | 28 | 81 | 33 |
ケイティブレイブ | 95 | 106 | 105 | 95 | 93 |
スーパーステション | 82 | 75 | 58 | 64 | 55 |
モジアナフレイバー | 69 | 52 | 63 | 57 | 39 |
オメガパフューム | 98 | 106 | 107 | 78 | 84 |
エイコーン | 96 | 96 | 92 | 80 | 87 |
サウンドトゥルー | 102 | 98 | 92 | 90 | 77 |
ヤマミダンス | 60 | 43 | 31 | 62 | 59 |
フレアリングダイヤ | 55 | 42 | 38 | 35 | 33 |
リーゼントロック | 83 | 71 | 75 | 84 | 95 |
クリソライト | 93 | 84 | 96 | 82 | 110 |
ワークアンドラブ | 53 | 46 | 52 | 43 | 45 |
ゴールドドリーム | 111 | 95 | 93 | 106 | 108 |
コスモプラシデス | -17 | -28 | 19 | 23 | -27 |
グルームアイランド | 54 | 85 | 50 | 63 | 63 |
アポロケンタッキー | 92 | 88 | 91 | 100 | 76 |
難易度は指数の分布や人気傾向をもとに算出した目安となっています。そのため、予想の信頼性やレースの結果を保証するためのものではありません。