2018年12月9日(日)の阪神競馬の10レースに行なわれる堺ステークス(定量・ダート1800m)のオッズや展開などを予想している記事です。
堺ステークス2018予想オッズ
順位 | 馬名 | オッズ | 位置 |
---|---|---|---|
1 | ファッショニスタ | 2.1 | □➔□□□ |
2 | ビッグスモーキー | 4 | □□□□➔ |
3 | テルペリオン | 4 | □□□➔□ |
4 | クリノリトミシュル | 10.1 | ➔□□□□ |
5 | プロスパラスデイズ | 15 | □➔□□□ |
6 | タイセイパルサー | 20.4 | □□➔□□ |
7 | マルカウォーレン | 29.4 | □□□➔□ |
8 | ディープオーパス | 59.8 | □□➔□□ |
9 | コウエイワンマン | 115.2 | ➔□□□□ |
スポンサーリンク
堺ステークス2018スピード指数
馬名 | 前走 | 2走 | 3走 | 4走 | 5走 |
---|---|---|---|---|---|
プロスパラスデイズ | 75 | 102 | 87 | 85 | 61 |
マルカウォーレン | 94 | 96 | 78 | 97 | 96 |
コウエイワンマン | 92 | 50 | 63 | 60 | 82 |
タイセイパルサー | 85 | 81 | 86 | 92 | 92 |
テルペリオン | 104 | 95 | 90 | 76 | 87 |
ファッショニスタ | 104 | 102 | 88 | 85 | 90 |
クリノリトミシュル | 87 | 87 | 90 | 67 | 83 |
ビッグスモーキー | 76 | 84 | 77 | 67 | 54 |
ディープオーパス | 68 | 56 | 73 | 77 | 58 |
難易度は指数の分布や人気傾向をもとに算出した目安となっています。そのため、予想の信頼性やレースの結果を保証するためのものではありません。