2018年9月1日(土)の新潟競馬の10レースに行なわれる弥彦特別(定量・芝1800m)のオッズや展開などを予想している記事です。
弥彦特別2018予想オッズ
順位 | 馬名 | オッズ | 位置 |
---|---|---|---|
1 | ランガディア | 3 | □□➔□□ |
2 | キャンディケイン | 3.9 | □□□➔□ |
3 | ダノンキングダム | 6.7 | □□□➔□ |
4 | ジークカイザー | 7.4 | □□➔□□ |
5 | コーカス | 8 | □➔□□□ |
6 | ハナレイムーン | 8.4 | □➔□□□ |
7 | ウインイクシード | 20.9 | □□□➔□ |
8 | ミネット | 30.5 | □□➔□□ |
9 | ミュートロギア | 55 | □□□□➔ |
10 | ウインシトリン | 56 | □➔□□□ |
11 | ドラゴンズタイム | 217.9 | ➔□□□□ |
12 | パブリックフレンド | 469.6 | ➔□□□□ |
スポンサーリンク
弥彦特別2018スピード指数
馬名 | 前走 | 2走 | 3走 | 4走 | 5走 |
---|---|---|---|---|---|
ウインイクシード | 79 | 104 | 114 | 90 | 52 |
ウインシトリン | 107 | 88 | 39 | 65 | 78 |
キャンディケイン | 108 | 67 | - | - | - |
コーカス | 91 | 104 | 83 | 83 | 65 |
ジークカイザー | 92 | 102 | 86 | 87 | 97 |
ダノンキングダム | 116 | 97 | 79 | 97 | 79 |
ドラゴンズタイム | 49 | 109 | 43 | 58 | 81 |
ハナレイムーン | 81 | 97 | 82 | 81 | 79 |
パブリックフレンド | 38 | 47 | 47 | 36 | 14 |
ミネット | 67 | 66 | 94 | 91 | 91 |
ミュートロギア | 106 | 94 | 111 | 73 | 76 |
ランガディア | 113 | 97 | 97 | 64 | 88 |
難易度は指数の分布や人気傾向をもとに算出した目安となっています。そのため、予想の信頼性やレースの結果を保証するためのものではありません。