2018年2月25日(日)の小倉競馬の11レースに行なわれる関門橋ステークス(定量・芝1800m)のオッズや展開などを予想している記事です。前年の優勝はサンデーウィザード。3連単の払戻は6万5340円。過去5年の最高払い戻しは2015年の27万920円、最低払戻しは2016年の3220円、平均払戻は10万1300円と中程度の波乱が起きる傾向があります。過去5年を見た限りではこれと言った傾向は無い模様。
関門橋ステークス2018スピード指数
馬名 | 補正値 | 5走平均 | 前走 |
---|---|---|---|
タニノアーバンシー | 101.72△ | 99.25▲ | 97.18 |
メイショウフェイク | 101.22× | 99.14△ | 98.04 |
ナイトバナレット | 100.86 | 98.2 | 99.49△ |
クリノサンスーシ | 101.08 | 98.28 | 99.28× |
ジャズファンク | 101.17☆ | 98.56☆ | 97.93 |
オブリゲーション | 101.14 | 99.53◎ | 100.07◎ |
サンライズタイセイ | 100.37 | 99.12× | 98.11 |
デンコウリキ | 99.99 | 98.42 | 97.93 |
レトロロック | 101.88▲ | 99.28○ | 99.67▲ |
ブランドベルグ | 102.4◎ | 98.55 | 99.78○ |
プロフェット | 102.11○ | 98.27 | 98.74☆ |
スポンサーリンク
関門橋ステークス2018予想
順位 | 馬名 | オッズ | 位置 | 5走最速タイム |
---|---|---|---|---|
◎ | レトロロック | 3.9 | □□➔□□ | 1:58.8(下鴨S) |
○ | ブランドベルグ | 7.9 | □□□➔□ | 1:45.6(清滝特別) |
▲ | オブリゲーション | 17.6 | □□➔□□ | 1:34.4(節分S) |
△ | プロフェット | 4.9 | □□➔□□ | 2:02.2(修学院S) |
× | タニノアーバンシー | 3.7 | □□□□➔ | 1:46.7(逆瀬川S) |
☆ | メイショウフェイク | 15.8 | □□□➔□ | 1:33.9(古作特別) |
7 | クリノサンスーシ | 97.3 | ➔□□□□ | 1:48.2(衣笠特別) |
8 | ナイトバナレット | 6.9 | ➔□□□□ | 1:34.0(NHKマイルC) |
9 | ジャズファンク | 20.5 | □➔□□□ | 2:02.2(修学院S) |
10 | サンライズタイセイ | 27.1 | □➔□□□ | 1:59.3(下鴨S) |
11 | デンコウリキ | 28.7 | □□➔□□ | 2:02.5(修学院S) |
1位はレトロロック。指数の信頼感評価はB+。特に記述すべき課題はありません。
2位はブランドベルグ。信頼感評価はB+。特に記述すべき課題はありません。
3位はオブリゲーション。信頼感評価はB+。コース適正に課題があります。
メンバーの全体レベルは標準クラスC+のレース。目標タイムは1分47秒0。想定される馬券圏内の馬は5頭。最も軸に向いているのはレトロロック。絞るなら指数で特に推奨できる馬はいません。
関門橋ステークス
記
福岡と山口をつなぐ橋