2018年2月12日(月)の東京競馬の11レースに行なわれるクイーンカップ(別定・芝1600m)のオッズや展開などを予想している記事です。前年の優勝はアドマイヤミヤビ。3連単の払戻は6820円。過去5年の最高払い戻しは2013年の4万1960円、最低払戻しは2014年の4270円、平均払戻は1万5285円と人気サイドで決着する傾向があります。理屈は不明ですがここ5年は3枠が結果を出しているようです。
クイーンカップ2018スピード指数
馬名 | 補正値 | 5走平均 | 前走 |
---|---|---|---|
ナラトゥリス | 102.31 | 96.61 | 96.44 |
フィニフティ | 102.47 | 96.94 | 96.94 |
アトムアストレア | 100.44 | 93.36 | 93.36 |
ハトホル | 102.71 | 97.23☆ | 98.67▲ |
ソシアルクラブ | 101.92 | 97.54▲ | 98.36☆ |
テトラドラクマ | 104.22△ | 97.74○ | 98.57△ |
キャッチミーアップ | 101.86 | 96.87 | 96.05 |
ロフティフレーズ | 102.36 | 96.74 | 96.74 |
アルーシャ | 101.48 | 96.99 | 97.54 |
マウレア | 105.76◎ | 97.54▲ | 99.19◎ |
ライレローズ | 104.94▲ | 97.35× | 98.46× |
レッドベルローズ | 102.2 | 98.1◎ | 98.88○ |
ツヅミモン | 103.14☆ | 97.13 | 96.82 |
オハナ | 105.64○ | 96.25 | 97.64 |
モデレイト | 101.61 | 96.7 | 97.31 |
マルターズルーメン | 103.98× | 97.12 | 98.16 |
スポンサーリンク
クイーンカップ2018予想
順位 | 馬名 | オッズ | 位置 |
---|---|---|---|
◎ | マウレア | 3.6 | □➔□□□ |
○ | ライレローズ | 10.8 | □□□➔□ |
▲ | テトラドラクマ | 7.1 | □□➔□□ |
△ | オハナ | 8.2 | □□➔□□ |
× | マルターズルーメン | 128.6 | □□➔□□ |
☆ | レッドベルローズ | 16.3 | ➔□□□□ |
7 | ハトホル | 150 | ➔□□□□ |
8 | ツヅミモン | 14.2 | □□□□➔ |
9 | ソシアルクラブ | 4 | ➔□□□□ |
10 | フィニフティ | 14.4 | □□□➔□ |
11 | ロフティフレーズ | 40.4 | □□➔□□ |
12 | アルーシャ | 13.8 | □➔□□□ |
13 | ナラトゥリス | 39.3 | □➔□□□ |
14 | モデレイト | 207.6 | □□□➔□ |
15 | キャッチミーアップ | 50.9 | □□➔□□ |
16 | アトムアストレア | 395.9 | □□□□➔ |
1位はマウレア。指数の信頼感評価はA。特に記述すべき課題はありません。
2位はライレローズ。信頼感評価はB+。特に記述すべき課題はありません。
3位はテトラドラクマ。信頼感評価はB+。特に記述すべき課題はありません。
メンバーの全体レベルは標準クラスCのレース。目標タイムは1分35秒2。想定される馬券圏内の馬は7頭。最も軸に向いているのはマウレア。絞るなら指数で特に推奨できる馬はマウレア(単勝オッズ3.6倍以上の場合)。
クイーンカップ