競馬予想RedBeryl

中央競馬と地方競馬を予想しています

【AJCC】2024年1月21日JRA中央競馬の予想【東海ステークス】

11RAJCC

偏差値 馬名 参考印
1 3 66 モリアーナ
2 12 62 ボッケリーニ
3 11 61 チャックネイト
4 1 58 マイネルウィルトス
5 2 58 クロミナンス
6 8 46 シルブロン  
7 10 45 ラーグルフ  
8 6 44 サンストックトン
9 4 41 ショウナンバシット  
10 7 41 アドマイヤハレー
11 9 40 カラテ  
12 5 39 ホウオウリアリティ  

11R東海ステークス

偏差値 馬名 参考印
1 10 64 オメガギネス
2 16 61 オーロイプラータ
3 13 60 ブライアンセンス
4 14 60 ウィリアムバローズ
5 6 58 ペプチドナイル
6 9 57 レッドファーロ  
7 1 55 ミッキーヌチバナ  
8 11 51 タイセイドレフォン
9 3 51 ヴィクティファルス  
10 15 50 ブラックアーメット  
11 2 41 ビヨンドザファザー  
12 8 41 ゲンパチルシファー  
13 4 40 キリンジ  
14 5 40 スマッシングハーツ  
15 12 38 バビット  
16 7 31 サンライズウルス  

競馬予想: 11R石清水ステークスと初富士ステークスの注目馬

11R石清水ステークス

偏差値 馬名 参考印
1 14 69 マラキナイア
2 8 62 ジュンブロッサム
3 4 60 タガノディアーナ
4 12 59 ホウオウラスカーズ
5 10 56 トランキリテ
6 3 55 セオ  
7 1 55 ラケマーダ  
8 9 51 ブランデーロック  
9 5 46 ケデシュ  
10 13 45 トオヤリトセイト  
11 6 44 ギャラントウォリア  
12 15 44 オールイズウェル  
13 11 43 ピピオラ
14 16 41 スミ  
15 7 37 ソレイユヴィータ  
16 2 32 メイショウベッピン  

11R初富士ステークス

偏差値 馬名 参考印
1 8 63 ライミングリリー
2 1 62 ヘッズオアテールズ
3 5 62 フェアエールング
4 10 59 サンセットクラウド
5 9 53 グランベルナデット
6 11 45 ルドヴィクス  
7 7 43 ウインエクレール  
8 2 43 モリノカンナチャン  
9 3 41 カヨウネンカ  
10 4 39 ダノンザタイガー
11 6 39 シルキーヴォイス  

【日経新春杯】2024年1月14日JRA中央競馬の予想

11R日経新春杯

偏差値 馬名 参考印
1 8 63 ブローザホーン
2 13 59 サヴォーナ
3 7 58 ハーツコンチェルト
4 5 58 レッドバリエンテ
5 14 57 サトノグランツ
6 10 57 ハーツイストワール  
7 11 56 ヒンドゥタイムズ
8 4 52 リビアングラス  
9 6 47 ディアスティマ
10 12 45 シンリョクカ  
11 9 44 カレンルシェルブル  
12 3 37 インプレス  
13 1 33 リレーションシップ  
14 2 33 ナイママ  

【中山金杯】2024年1月6日JRA中央競馬の予想【都金杯】

11R中山金杯

偏差値 馬名 参考印
1 4 62 エピファニー
2 15 61 マイネルクリソーラ
3 10 61 マテンロウレオ
4 9 60 サクラトゥジュール  
5 16 58 サトノエルドール  
6 3 58 リカンカブール  
7 7 55 ククナ
8 17 55 エミュー  
9 5 52 マイネルファンロン  
10 2 48 アラタ
11 11 48 ゴールデンハインド  
12 14 45 カレンシュトラウス  
13 8 43 ボーンディスウェイ
14 12 37 ホウオウアマゾン  
15 6 36 クリノプレミアム  
16 13 35 カテドラル  
17 1 35 キタウイング  

11R京都金杯

偏差値 馬名 参考印
1 5 63 ダノンタッチダウン
2 18 61 アヴェラーレ
3 14 60 ルナシー
4 1 60 メイショウシンタケ  
5 13 60 マテンロウオリオン
6 15 59 ドーブネ
7 11 59 セッション  
8 3 54 ルプリュフォール
9 10 54 アンドヴァラナウト  
10 12 49 ビューティフルデイ  
11 9 47 セルバーグ  
12 17 44 フリームファクシ  
13 4 43 トゥードジボン  
14 2 40 コレペティトール  
15 7 39 タイムトゥヘヴン  
16 8 38 サヴァ
17 6 38 シャイニーロック  
18 16 33 ドルチェモア  

【有馬記念】2023年12月24日JRA中央競馬の予想

11R有馬記念

偏差値 馬名 参考印
1 15 63 スルーセブンシーズ
2 10 62 ジャスティンパレス
3 13 58 タスティエーラ
4 16 57 スターズオンアース  
5 5 57 ドウデュース  
6 9 56 ヒートオンビート  
7 11 54 ハーパー  
8 1 54 ソールオリエンス  
9 14 53 プラダリア
10 7 49 アイアンバローズ  
11 4 47 タイトルホルダー  
12 8 46 ライラック  
13 12 41 ウインマリリン  
14 3 38 ホウオウエミーズ  
15 6 37 ディープボンド
16 2 28 シャフリヤール

【朝日杯FS】2023年12月17日JRA中央競馬の予想

11R朝日杯FS

偏差値 馬名 参考印
1 17 64 シュトラウス
2 3 64 ジャンタルマンタル
3 6 63 セットアップ
4 8 61 ダノンマッキンリー
5 1 57 エコロヴァルツ  
6 4 56 トミノキラリ  
7 15 52 エンヤラヴフェイス  
8 7 51 オーサムストローク  
9 10 51 バンドシェル
10 5 47 タガノエルピーダ  
11 11 46 タイキヴァンクール  
12 13 45 ナムラフッカー  
13 12 41 タガノデュード  
14 14 40 ジューンテイク  
15 2 40 ミルテンベルク  
16 9 40 クリーンエア  
17 16 31 アスクワンタイム  

【阪神JF】2023年12月10日JRA中央競馬の予想指数

11R阪神JF

偏差値 馬名 参考印
1 7 60 アスコリピチェーノ
2 16 60 ルシフェル
3 15 60 ナナオ
4 13 59 カルチャーデイ
5 10 59 ラソンビート  
6 12 57 シカゴスティング  
7 18 57 ドナベティ
8 3 56 キャットファイト
9 1 55 コスモディナー  
10 14 53 サフィラ  
11 2 49 クイックバイオ  
12 6 49 ステレンボッシュ  
13 5 45 スプリングノヴァ  
14 4 40 ニュージェネラル  
15 8 39 プシプシーナ  
16 11 35 スウィープフィート  
17 9 35 テリオスルル  
18 17 31 ミライテーラー