競馬予想RedBeryl

中央競馬と地方競馬を予想しています

加古川特別2018予想【難易度67/100】

2018年6月10日(日)の阪神競馬の10レースに行なわれる加古川特別(定量・ダート1800m)のオッズや展開などを予想している記事です。

加古川特別2018スピード指数

馬名 最高 5走平均 前走 2走 3走 4走 5走
アガスティア 81.1 73.02 81.1 79.8 63.7 68.2 72.3
アスクハードスパン 68.3 57.76 68.3 57 57.6 47.4 58.5
アテンフェスタ 69.4 64.28 48 69.4 68.3 67.3 68.4
エイシンナセル 89.7 73.66 84.2 59.8 67.8 66.8 89.7
オメガパフューム 92.2 79.5 92.2 82.2 64.1 - -
キングジュエリー 80.7 72.58 80.7 72.4 71.5 71.6 66.7
コスモボアソルテ 96.1 72.1 63.1 72.4 96.1 58.7 70.2
スズカマサル 88.5 70.06 79.8 88.5 69 74.7 38.3
タイマツリ 77.6 70.96 72 70.9 69.7 64.6 77.6
ナムラヘラクレス 91.9 80.44 75.2 82.7 91.9 78.5 73.9
ビッグアイランド 78.2 75.52 78.2 75.3 73.9 74.5 75.7
ヘヴントゥナイト 99.3 86.84 99.3 94.7 86.3 84.7 69.2
ボンナヴァン 82.2 71.42 64 82.2 75.7 78.5 56.7
マイネルオスカル 78.3 68.53 78.3 76.5 51.8 67.5 -
続きを読む

安芸ステークス2018予想【難易度50/100】

2018年6月9日(土)の阪神競馬の11レースに行なわれる安芸ステークス(定量・ダート1400m)のオッズや展開などを予想している記事です。

安芸ステークス2018スピード指数

馬名 最高 5走平均 前走 2走 3走 4走 5走
アードラー 95.3 84.88 90.1 85.4 72.3 81.3 95.3
ヴェンジェンス 108 84.56 80.3 108 73.4 82.1 79
オデュッセウス 100.6 93.74 95.4 95.6 84.3 100.6 92.8
ゲマインシャフト 92.9 84.94 78.1 81 82.7 90 92.9
タイセイエクレール 97 80.08 87 45.7 97 85.8 84.9
チェイスダウン 87.1 81.46 74.1 85.2 82.5 87.1 78.4
ディープミタカ 87.2 83.68 86.4 83.9 83.9 77 87.2
ファッショニスタ 101.2 92.6 85.5 90.1 95.1 91.1 101.2
ヤマニンアンプリメ 94.6 80.52 54.1 94.6 85.8 76.7 91.4
ライドオンウインド 88 77.04 76.7 60.6 80 88 79.9
ワンダーサジェス 89.8 80.22 89.8 86.4 77 72.1 75.8
続きを読む

江の島特別2018【難易度76/100】

2018年6月9日(土)の東京競馬の10レースに行なわれる江の島特別(定量・芝1600m)のオッズや展開などを予想している記事です。

江の島特別2018スピード指数

馬名 最高 5走平均 前走 2走 3走 4走 5走
ヴィーナスアロー 71.6 62.6 71.4 51.7 53.2 71.6 65.1
エメラルスター 92.9 87.38 84.8 83.2 92.9 89.9 86.1
オールザゴー 112.1 100.06 103.4 83.1 112.1 99.6 102.1
ソーグリッタリング 107.5 92.34 90.9 93.6 79.8 89.9 107.5
ヒストリア 99.3 89.64 76 84.9 97.1 99.3 90.9
マユキ 87.1 78.6 80.3 82.7 87.1 56.1 86.8
ミュージアムヒル 86.6 78.48 86.6 84.1 85.5 58 78.2
ミュートロギア 111 86.58 94.1 111 73.4 75.9 78.5
ランガディア 97.4 79.26 97.4 97.4 64.1 88.2 49.2
続きを読む

洲本特別2018予想【難易度81/100】

洲本特別2018スピード指数

馬名 最高 5走平均 前走 2走 3走 4走 5走
アバンサル 79 74.28 76.6 79 70.8 66 79
ウインバローラス 81.3 74.8 81.3 79.6 59.2 75.5 78.4
エスタンオウジ 88.5 75.12 59.5 72.3 70.8 88.5 84.5
ウォーターイーグル 82.7 72.26 69.6 82.7 70.4 74.2 64.4
オーマイガイ 109.9 90.4 69.8 87.8 86.5 98 109.9
カフジオリオン 70.9 61.84 67.5 49.7 58.1 70.9 63
ケルンウィナー 104.2 80.72 74.6 78.4 82.6 104.2 63.8
ダノンシーザー 108.1 93.86 86.6 89.3 96.2 89.1 108.1
ドルチェリア 93.8 81.96 71.8 78 91 75.2 93.8
ハーツジュニア 85.2 76.04 74.1 67.9 76.4 76.6 85.2
ブルームーン 92.9 85.76 90.7 82.7 82.7 79.8 92.9
マイネルラック 87.1 79.5 81.5 65.3 82.1 87.1 81.5
マルカソレイユ 94.5 85.68 94.5 92.6 72.2 88.3 80.8
メイショウテンセイ 89.8 76.2 89.8 75.3 74 74 67.9
メイショウユメゴゼ 82.1 67.88 59.5 73.7 53.3 70.8 82.1
モアニケアラ 88.9 67.26 71.1 73.4 88.9 50.9 52
続きを読む

由比ヶ浜特別2018予想【難易度31/100】

2018年6月3日(日)の東京競馬の10レースに行なわれる由比ヶ浜特別(定量・芝1400m)のオッズや展開などを予想している記事です。

由比ヶ浜特別2018スピード指数

馬名 最高 5走平均 前走 2走 3走 4走 5走
アーヒラ 86.2 64.32 86.2 46.5 62.2 68 58.7
アメリカントップ 68.4 43.4 27.1 46.9 18.5 56.1 68.4
アルモニカ 87 75.86 63.6 87 86.9 62.1 79.7
エイシンデネブ 74.7 72.8 70.9 74.7 - - -
エクスシア 94.1 76.74 75.1 94.1 90.1 52.7 71.7
カネノイロ 80.4 68.7 52.1 65.5 79.8 80.4 65.7
キングクリチャン 94 72.14 77.9 94 49.2 52.6 87
サバイバルポケット 98.5 79.4 77.8 98.5 70.7 67.7 82.3
ジャストフォーユー 91 22.32 29.9 -25.6 -53.3 91 69.6
ジョンブリアン 82.8 71.24 78.4 67.4 72.6 55 82.8
ティルナノーグ 96 80.42 80.5 96 59.2 95.4 71
ナムラアッパー 87.2 74.46 67.5 85.1 48.2 87.2 84.3
ビヨンジオール 91.6 72.5 47 66.7 66.1 91.6 91.1
ブリクスト 102.5 88.5 81.3 91.6 79.9 87.2 102.5
ペスカネラ 116.9 89.74 85.2 76.9 59.2 116.9 110.5
ミスズスター 73.9 66.34 73.9 59.8 60 66.8 71.2
ユメノマイホーム 88.6 82.5 76.9 77.2 82.5 87.3 88.6
ヨシノザクラ 103.7 80.02 58.5 103.7 68.3 86 83.6
続きを読む

麦秋ステークス2018予想【難易度99/100】

2018年6月2日(土)の東京競馬の11レースに行なわれる麦秋ステークス(定量・ダート1400m)のオッズや展開などを予想している記事です。

麦秋ステークス2018スピード指数

馬名 最高 5走平均 前走 2走 3走 4走 5走
エメラルエナジー 85.2 74.42 85.2 63 70.4 80.3 73.2
スピーディクール 103.4 87.46 88.8 71.5 86.5 103.4 87.1
スリラーインマニラ 87.9 80.7 64.2 87.9 84.2 86.4 80.8
タイセイドリーム 50.1 21.34 18.1 15.9 8.7 13.9 50.1
タイセイプレシャス 95.7 82.98 84.5 83.9 63.6 95.7 87.2
チェイスダウン 101.1 86.86 85.2 82.5 87.1 78.4 101.1
ディープミタカ 92.3 84.86 83.9 83.9 77 87.2 92.3
トラスト 111.2 93.42 99.9 108 111.2 57.5 90.5
ハットラブ 95.8 83.12 87.2 94.3 95.8 64.1 74.2
ビービーサレンダー 92.9 83.44 91.5 72.3 78.4 92.9 82.1
ブラインドサイド 95.5 88.2 83.3 81.3 88.3 95.5 92.6
プリサイスエース 97.9 86.78 82 75 93.2 85.8 97.9
ペプチドウォヘッド 86.4 76.34 75.3 70 70.4 79.6 86.4
マイネルエスパス 86.9 77.24 72.1 71.2 86.9 82.5 73.5
ユラノト 95.1 88.86 94.3 82.2 84.5 88.2 95.1
リンガスウーノ 94.3 80.52 75.2 67.8 76.7 88.6 94.3
続きを読む