競馬予想RedBeryl

中央競馬と地方競馬を予想しています

【阪神大賞典】2024年3月17日JRA中央競馬の予想

11R阪神大賞典

偏差値 馬名 参考印
1 10 68 サヴォーナ
2 9 64 ワープスピード
3 6 63 テーオーロイヤル
4 8 60 メイショウブレゲ
5 15 52 ショウナンバシット
6 2 52 ブローザホーン
7 12 52 ディープボンド
8 11 47 ゴールデンスナップ  
9 1 46 プリュムドール  
10 3 45 ディアスティマ  
11 7 44 アンタンスルフレ  
12 4 44 ジャンカズマ  
13 5 38 ユーキャンスマイル  
14 13 37 シルヴァーソニック  
15 14 37 ゼーゲン  

【金鯱賞】2024年3月10日JRA中央競馬の予想

11R金鯱賞

偏差値 馬名 参考印
1 4 64 プログノーシス
2 3 60 ドゥレッツァ
3 7 58 ヤマニンサルバム
4 5 56 ブレイヴロッカー
5 9 56 ノッキングポイント
6 12 53 ハヤヤッコ
7 11 53 エアサージュ
8 8 48 バラジ  
9 2 48 ワイドエンペラー  
10 1 44 シーズンリッチ  
11 10 44 アラタ  
12 13 34 レッドジェネシス  
13 6 30 ヨーホーレイク  

【弥生賞ディープインパクト記念】2023年3月3日JRA中央競馬の予想

11R弥生賞ディープインパクト記念

偏差値 馬名 参考印
1 9 64 ダノンエアズロック
2 5 63 シンエンペラー
3 6 61 トロヴァトーレ
4 10 55 ファビュラススター
5 3 52 シュバルツクーゲル  
6 8 48 シリウスコルト  
7 4 45 エコロレイズ  
8 11 44 ニシノフィアンス  
9 2 42 レッドテリオス
10 7 41 コスモキュランダ  
11 1 34 アドミラルシップ

【中山記念】2024年2月25日JRA中央競馬の予想【阪急杯】

11R中山記念

偏差値 馬名 参考印
1 3 65 ソールオリエンス
2 9 64 エルトンバローズ
3 8 59 マテンロウスカイ
4 13 58 マイネルクリソーラ
5 1 57 レッドモンレーヴ
6 6 53 イルーシヴパンサー  
7 7 53 ドーブネ  
8 2 50 ソーヴァリアント
9 16 49 ホウオウリアリティ  
10 11 48 タイムトゥヘヴン
11 12 47 ボーンディスウェイ  
12 14 46 エエヤン  
13 5 46 ヒシイグアス  
14 10 46 ラーグルフ
15 15 31 テーオーシリウス  
16 4 29 ジオグリフ  

11R阪急杯

偏差値 馬名 参考印
1 1 68 ウインマーベル
2 7 63 スマートクラージュ
3 15 60 ダノンティンパニ
4 11 59 ボルザコフスキー
5 18 58 メイショウホシアイ
6 16 56 アサカラキング
7 4 56 ルプリュフォール  
8 6 53 タマモブラックタイ  
9 2 53 サンライズロナウド  
10 5 49 メイショウチタン
11 12 48 ホープフルサイン  
12 14 47 エンペザー  
13 13 45 ワールドウインズ
14 8 40 カルロヴェローチェ  
15 10 39 デュガ  
16 9 36 サトノレーヴ  
17 3 36 サトノアイ  
18 17 35 カリボール  

【フェブラリーS】2024年2月18日JRA中央競馬の予想

11Rフェブラリーステークス

偏差値 馬名 参考印
1 11 67 キングズソード
2 7 63 ガイアフォース
3 5 59 オメガギネス
4 14 59 ウィルソンテソーロ
5 8 54 セキフウ
6 9 53 ペプチドナイル  
7 13 53 レッドルゼル  
8 16 53 アルファマム  
9 4 53 ドゥラエレーデ
10 2 51 シャンパンカラー
11 15 46 ドンフランキー
12 6 43 カラテ  
13 10 41 タガノビューティー  
14 3 39 ミックファイア  
15 12 38 スピーディキック  
16 1 29 イグナイター  

競馬ファン必見!11R京都記念と共同通信杯の注目馬まとめ

11R京都記念

偏差値 馬名 参考印
1 5 65 ベラジオオペラ
2 9 63 ルージュエヴァイユ
3 3 59 プラダリア
4 6 55 ラヴェル
5 2 54 ブレイヴロッカー
6 11 53 マテンロウレオ  
7 12 50 アフリカンゴールド  
8 7 47 プラチナトレジャー
9 10 41 シュヴァリエローズ  
10 4 38 ジェットモーション  
11 1 37 バビット  
12 8 37 ナイママ  

11R共同通信杯

偏差値 馬名 参考印
1 6 71 エコロヴァルツ
2 9 61 ジャンタルマンタル
3 2 55 ディマイザキッド
4 1 48 ベラジオボンド
5 4 48 ミスタージーティー  
6 3 48 フォスターボンド
7 8 47 ジャスティンミラノ  
8 10 44 エンヤラヴフェイス  
9 7 43 パワーホール
10 5 35 ショーマンフリート  

【東京新聞杯】2024年2月4日JRA中央競馬の予想

11R東京新聞杯

偏差値 馬名 参考印
1 7 64 ジャスティンカフェ
2 11 63 マテンロウスカイ
3 13 62 トゥードジボン
4 6 61 マスクトディーヴァ
5 5 56 ウインカーネリアン
6 16 55 アヴェラーレ  
7 15 52 フリームファクシ  
8 2 52 アスクコンナモンダ  
9 12 50 コナコースト  
10 1 47 サクラトゥジュール  
11 9 46 ウンブライル  
12 10 44 ダノンタッチダウン  
13 8 41 ホウオウビスケッツ  
14 4 41 ルージュリナージュ
15 14 36 サウンドビバーチェ  
16 3 30 ドルチェモア