競馬予想RedBeryl

中央競馬と地方競馬を予想しています

【日経新春杯・京成杯】2023年1月15日JRA中央競馬の予想【門司S】

独自の指数を使って予想しています。

この時期の指数は調整が難しい。昨日は全く合わなかった・・・。

小倉11R門司ステークス

偏差値 馬名 参考印
1 10 68 アラジンバローズ
2 7 60 ブリッツファング  
3 1 60 ジャズブルース  
4 12 57 ミステリオーソ  
5 6 56 ファシネートゼット  
6 11 55 ディパッセ  
7 5 53 ダノンファスト  
8 9 49 ロッシュローブ  
9 14 46 ソリタリオ  
10 13 44 メイショウダジン  
11 3 41 ダンツキャッスル  
12 4 38 プリマジア  
13 2 37 ハギノアトラス  
14 8 36 クリノフラッシュ  

中京11R日経新春杯

偏差値 馬名 参考印
1 2 66 ヴェルトライゼンデ
2 8 65 ヴェローナシチー  
3 14 57 サンレイポケット  
4 3 57 ロバートソンキー  
5 12 56 プラダリア  
6 1 56 ヤマニンゼスト  
7 9 51 プリマヴィスタ  
8 11 50 イクスプロージョン  
9 4 47 ハヤヤッコ  
10 13 46 アフリカンゴールド  
11 6 40 ダンディズム  
12 10 40 キングオブドラゴン  
13 7 36 プライドランド  
14 5 34 モズナガレボシ  

中山11R京成杯

偏差値 馬名 参考印
1 4 63 ソールオリエンス
2 9 58 シャンパンカラー  
3 6 57 シルバースペード  
4 5 52 シルヴァーデューク  
5 7 51 セブンマジシャン  
6 8 49 ラニット  
7 2 47 シーウィザード  
8 1 43 サヴォーナ  
9 3 29 オメガリッチマン