競馬予想RedBeryl

中央競馬と地方競馬を予想しています

水無月ステークス2018予想オッズ【難易度53/100】

独自の指数を使って予想しています。

2018年6月16日(土)の阪神競馬の11レースに行なわれる水無月ステークス(ハンデ・芝1200m)のオッズや展開などを予想している記事です。

水無月ステークス2018予想オッズ

順位 指数 馬名 オッズ 位置
1 94.8 アッラサルーテ 4 □□□➔□
2 93.6 レーヴムーン 4.4 □➔□□□
3 93.3 アドマイヤナイト 5.7 □□□➔□
4 92 ブラッククローバー 5.9 □□□□➔
5 87.7 ダイトウキョウ 7.4 ➔□□□□
6 84.7 ゲンキチハヤブサ 8.1 □□□➔□
7 84.7 ナインテイルズ 12.1 □➔□□□
8 84.6 パーリオミノル 36.8 □□➔□□
9 84.3 ナイトフォックス 43.5 ➔□□□□
10 84.2 トシザキミ 49.1 □□➔□□
11 83.1 スカイパッション 78.9 □➔□□□
12 76.1 クリノコマチ 375.8 □□➔□□

スポンサーリンク

 

水無月ステークス2018スピード指数

馬名 前走 2走 3走 4走 5走
アッラサルーテ 74 91.8 83.2 90 79.9
アドマイヤナイト 95.3 79.7 70.9 86.6 65.8
クリノコマチ 82.8 86.3 84.8 83.3 69.5
ゲンキチハヤブサ 90.2 74 76.1 72.4 86.6
スカイパッション 81.3 90 79.3 72 76.1
ダイトウキョウ 98.9 90 92.6 88.3 83.1
トシザキミ 84.8 86.6 57.1 86.6 83.3
ナイトフォックス 64.7 78.3 76.4 80.5 99.3
ナインテイルズ 90.4 64.3 53.4 86.6 86.6
パーリオミノル 62.3 63.9 78.4 93.5 74.4
ブラッククローバー 79.9 71.3 100.6 93.5 79.6
レーヴムーン 72.6 65.6 87.4 90.9 106.5

難易度は指数の分布や人気傾向をもとに算出した目安となっています。そのため、予想の信頼性やレースの結果を保証するためのものではありません。

競馬予想RedBeryl