競馬予想RedBeryl

中央競馬と地方競馬を予想しています

シドニートロフィー2018予想【難易度70/100】

独自の指数を使って予想しています。

2018年5月7日(日)の京都競馬の10レースに行なわれるシドニートロフィー(別定・ダート1200m)のオッズや展開などを予想している記事です。

シドニートロフィー2018スピード指数

馬名 最高 5走平均 前走 2走 3走 4走 5走
ゲマインシャフト 96.7 91.46 84.9 88 93.8 96.7 93.9
コンテナ 92.4 85.68 79.4 83.7 83.7 89.2 92.4
サーティグランド 90.3 82.04 89.6 70.5 70.4 89.4 90.3
スズカグラーテ 100.8 92.64 98.2 100.8 75 95.4 93.8
スズカコーズライン 94.1 88.74 94.1 86.3 89.4 88 85.9
スマートレイチェル 98.3 84.8 98.3 76.3 73.2 86.1 90.1
ゼンノサーベイヤー 98.2 95.36 98.2 94.7 92.1 96.7 95.1
タガノヴィッター 102.3 91.92 102.3 97.9 76.2 88 95.2
ディープミタカ 96.1 90.5 87.8 82.3 91.1 96.1 95.2
ハニージェイド 93.7 89.2 81.8 92.1 88 90.4 93.7
プレシャスエース 97.9 84.92 81.4 97.9 76.3 85.3 83.7
メイショウオルソ 89.6 80.26 75.7 78 81.8 89.6 76.2
メイショウワダイコ 98.2 83.3 98.2 67.6 68.9 95.2 86.6
ライドオンウインド 93.1 83.52 64.6 85.2 93.1 83.8 90.9
リンガスウーノ 102.1 89.24 73.1 80.5 92.4 98.1 102.1

スポンサーリンク

 

シドニートロフィー2018予想

順位 指数 馬名 オッズ 位置
1 98.1 タガノヴィッター 4 □□➔□□
2 97.1 ゼンノサーベイヤー 3.7 □□□➔□
3 97 スズカグラーテ 9 □□□➔□
4 92.9 スマートレイチェル 7.1 □□□□➔
5 92.2 ゲマインシャフト 33.5 ➔□□□□
6 92.2 メイショウワダイコ 24.1 □□□➔□
7 92.2 ディープミタカ 45.4 □➔□□□
8 92 スズカコーズライン 10.9 □□□□➔
9 91.2 リンガスウーノ 38.5 □□➔□□
10 89.5 ハニージェイド 8.7 □➔□□□
11 89.4 プレシャスエース 23.1 □□➔□□
12 87.1 コンテナ 15.1 □□➔□□
13 86.9 サーティグランド 62.3 ➔□□□□
14 83.6 ライドオンウインド 85.8 ➔□□□□
15 83.1 メイショウオルソ 49.8 □➔□□□

難易度は指数の分布や人気傾向をもとに算出した目安となっています。そのため、予想の信頼性やレースの結果を保証するためのものではありません。

競馬予想RedBeryl