競馬予想RedBeryl

中央競馬と地方競馬を予想しています

BSイレブン賞2018予想【難易度59/100】

独自の指数を使って予想しています。

2018年5月13日(日)の東京競馬の11レースに行なわれるBSイレブン(定量・ダート1400m)のオッズや展開などを予想している記事です。

BSイレブン賞2018スピード指数

馬名 最高 5走平均 前走 2走 3走 4走 5走
アースコネクター 83.6 69 83.6 77.8 64.3 53.5 65.8
アシャカセルクル 94.7 79.64 90.4 94.7 56.2 73.5 83.4
アフターバーナー 99.6 92.44 88 95.3 99.6 87.3 92
インディーズゲーム 96.7 82.24 87.8 80.8 92.3 96.7 53.6
エイシンビジョン 101.8 91.46 82.7 101.8 90.4 82.8 99.6
タイセイエクレール 102.1 85.3 51.1 102.1 91 90.1 92.2
タイセイプレシャス 100.9 87.74 87.8 60.2 100.9 92.4 97.4
チェリーサマー 90.9 82.88 79.4 70.8 82.4 90.9 90.9
ハングリーベン 96.7 77.06 96.7 89.2 96.1 92.3 11
ビックリシタナモー 93.8 87.38 92.5 92.1 74.7 83.8 93.8
ブラインドサイド 110.7 97.58 86.6 92.1 100.7 97.8 110.7
プリサイスエース 110.7 96.68 80.3 98.4 91 103 110.7
マイネルエスパス 94.6 84.32 76.5 90.7 86.3 73.5 94.6
ワンダーリーデル 103.9 95.6 79.4 103.9 101.2 100.2 93.3

スポンサーリンク

 

BSイレブン賞2018予想

順位 指数 馬名 オッズ 位置
1 100.6 アフターバーナー 8.4 □➔□□□
2 99 ワンダーリーデル 6.5 □□□□➔
3 95.7 ブラインドサイド 14.8 ➔□□□□
4 94.4 アシャカセルクル 9.9 □□➔□□
5 93.8 エイシンビジョン 4 □□□➔□
6 93 ハングリーベン 18.4 □□➔□□
7 91 プリサイスエース 8.9 ➔□□□□
8 89.1 ビックリシタナモー 11.3 □➔□□□
9 88.8 タイセイプレシャス 29.3 ➔□□□□
10 87.8 マイネルエスパス 23.3 □□□➔□
11 86.9 チェリーサマー 45.9 □□➔□□
12 85.4 タイセイエクレール 5.8 □□➔□□
13 85.2 インディーズゲーム 73.5 □□➔□□
14 77.8 アースコネクター 49.7 □□□□➔

難易度は指数の分布や人気傾向をもとに算出した目安となっています。そのため、予想の信頼性やレースの結果を保証するためのものではありません。

競馬予想RedBeryl