競馬予想RedBeryl

中央競馬と地方競馬を予想しています

緑風ステークス2018予想【難易度61/100】

独自の指数を使って予想しています。

2018年5月12日(土)の東京競馬の10レースに行なわれる緑風ステークス(ハンデ・芝2400m)のオッズや展開などを予想している記事です。

緑風ステークス2018スピード指数偏差値

馬名 オッズ 位置 最高 5平均 前走 2走 3走 4走 5走
ヴァフラーム 10.5 ➔□□□□ 40.4 28.02 21.7 40.4 31.1 6.7 40.2
ウインテンダネス 13.2 □□➔□□ 57 32.1 57 34.3 35.3 27.3 6.6
エクセレントミスズ 11.9 □□□➔□ 32.2 21.46 29.5 32.2 8.1 6.2 31.3
エスティーム 20 □□➔□□ 47.3 26.96 47.3 18.3 16.5 23.4 29.3
グランドサッシュ 25.8 □□➔□□ 49.2 32.3 22.5 31.3 28.4 30.1 49.2
スズカディープ 8 □□□□➔ 51.5 39.42 46.4 35.2 26.3 37.7 51.5
スズカビスタ 29 □□□□➔ 39.5 32.14 39.5 27.3 31.3 32.3 30.3
スプマンテ 3.9 □□□➔□ 49.1 36.14 24.7 41.8 37.5 27.6 49.1
デルマサリーチャン 121.4 ➔□□□□ 49.1 25.92 49.1 20.2 38.2 5.4 16.7
ネイチャーレット 21.4 □➔□□□ 54.6 38.28 47.1 24.2 29.7 54.6 35.8
ヤマカツポセイドン 83.2 ➔□□□□ 37.9 11.28 37.9 -5.8 4.5 7.9 11.9
ルックトゥワイス 3.1 □□➔□□ 64.5 49.5 36.6 50.4 45.6 64.5 50.4
レイズアスピリット 11.1 □□➔□□ 49.9 29.26 43.8 26.1 5.1 49.9 21.4

スポンサーリンク

 

緑風ステーク2018予想

順位 偏差値 馬名
1 52.9 ルックトゥワイス

*****50*****

2 47 ウインテンダネス
3 46.6 ネイチャーレット
4 45.6 スズカディープ
5 40.4 レイズアスピリット

*****40*****

6 39.8 デルマサリーチャン
7 39.2 エスティーム
8 39 スプマンテ
9 37.1 グランドサッシュ
10 36.6 スズカビスタ
11 31.7 ヴァフラーム

*****30*****

12 27.4 エクセレントミスズ
13 27.3 ヤマカツポセイドン

競馬予想RedBeryl