競馬予想RedBeryl

中央競馬と地方競馬を予想しています

ヴィクトリアマイル2017

独自の指数を使って予想しています。

2017年5月14日(日)東京競馬場11R芝1600m

ヴィクトリアマイル人気指数

予想オッズ人気順
名前 オッズ
ミッキークイーン 4.6
ルージュバック 5.1
レッツゴードンキ 6.7
クイーンズリング 7.9
スマートレイアー 8.7
ソルヴェイグ 10.9
アスカビレン 17.3
アドマイヤリード 18.2
ジュールポレール 19
アットザシーサイド 22.1
フロンテアクイーン 33.3
クリノラホール 35.6
ウキヨノカゼ 41.8
ヒルノマテーラ 41.8
デンコウアンジュ 59.2
オートクレール 81.6
リーサルウェポン 95.9

ヴィクトリアマイル持ち時計

アスカビレン
1600 3-0-0-4 (1:34.2 17/03六甲ステークス)
1800 2-0-0-5 (1:45.0 16/06三木特別)
2000 1-0-0-2 (1:57.2 15/10秋華賞)
2200 0-0-0-1 (2:13.7 16/11エリザベス女王杯)
アットザシーサイド
1400 2-1-1-1 (1:21.7 16/11オーロカップ)
1600 0-0-1-3 (1:33.7 16/04桜花賞)
1800 0-0-0-1 (1:47.6 16/09ローズステークス)
2400 0-0-0-1 (2:25.7 16/05オークス)
アドマイヤリード
1400 0-0-0-1 (1:22.3 15/11ファンタジーステークス)
1600 2-1-0-3 (1:33.9 16/04桜花賞)
1800 2-2-0-1 (1:46.2 16/10堀川特別)
2400 0-0-0-1 (2:26.5 16/05オークス)
ウキヨノカゼ
1200 2-0-1-1 (1:07.7 16/03高松宮記念)
1400 0-0-0-2 (1:22.8 15/03うずしおステークス)
1600 2-1-0-6 (1:32.3 16/05ヴィクトリアマイル)
1800 1-0-0-1 (1:46.8 17/04福島牝馬ステークス)
オートクレール
1200 1-2-2-13 (1:08.4 16/03/4歳上500万下)
1400 0-1-2-4 (1:22.2 16/11三鷹特別)
1600 1-3-0-1 (1:32.5 17/04春興S)
クイーンズリング
1400 2-0-0-0 (1:22.5 15/03フィリーズレビュー)
1600 1-1-0-3 (1:32.5 16/05ヴィクトリアマイル)
1800 2-0-0-1 (1:46.1 15/09ローズステークス)
2000 0-1-0-1 (1:56.9 15/10秋華賞)
2200 1-0-0-1 (2:12.9 16/11エリザベス女王杯)
2400 0-0-0-1 (2:26.0 15/05オークス)
クリノラホール
1400 0-0-0-1 (1:23.8 16/04/3歳500万下)
1600 1-1-1-4 (1:33.9 16/03チューリップ賞)
1800 3-1-2-1 (1:45.6 16/10粟島特別)
2000 0-1-0-1 (2:01.1 16/08都井岬特別)
ジュールポレール
1600 3-1-1-1 (1:33.8 17/03うずしおステークス)
1800 1-0-0-0 (1:48.1 16/11衣笠特別)
2000 0-1-0-1 (2:01.2 16/08都井岬特別)
スマートレイアー
1400 1-0-0-1 (1:20.3 14/04阪神牝馬ステークス)
1600 4-0-0-3 (1:32.1 16/05ヴィクトリアマイル)
1800 3-2-2-2 (1:44.8 13/09夕月特別)
2000 0-1-0-1 (1:58.8 13/10秋華賞)
2200 0-1-0-2 (2:13.1 14/11エリザベス女王杯)
2400 0-0-0-1 (- 16/12香港ヴァーズ)
ソルヴェイグ
1200 1-0-2-3 (1:07.6 16/10スプリンターズステークス)
1400 2-0-1-1 (1:22.1 16/03フィリーズレビュー)
1600 0-0-0-1 (1:35.4 16/04桜花賞)
デンコウアンジュ
1600 1-0-0-4 (1:33.1 16/03チューリップ賞)
1800 1-0-0-3 (1:47.1 16/09ローズステークス)
2000 0-0-0-1 (1:59.3 16/10秋華賞)
2200 0-0-0-1 (2:13.9 16/11エリザベス女王杯)
2400 0-0-0-1 (2:25.4 16/05オークス)
ヒルノマテーラ
1400 0-0-0-1 (1:23.1 13/12/2歳新馬)
1600 3-0-1-5 (1:34.2 16/02/4歳上500万下)
1800 2-3-1-9 (1:45.6 16/05パールステークス)
2000 0-2-0-1 (1:59.3 16/06マーメイドステークス)
2200 0-0-0-1 (2:14.1 16/11エリザベス女王杯)
フロンテアクイーン
1600 0-2-0-3 (1:33.3 16/02クイーンカップ)
1800 2-2-0-1 (1:46.7 17/02初音ステークス)
2000 0-0-1-2 (1:59.8 16/10秋華賞)
2400 0-0-0-1 (2:25.4 16/05オークス)
ミッキークイーン
1400 0-1-0-0 (1:23.3 14/12/2歳新馬)
1600 2-3-0-0 (1:31.9 16/05ヴィクトリアマイル)
1800 0-1-0-0 (1:45.4 15/09ローズステークス)
2000 2-0-0-0 (1:56.9 15/10秋華賞)
2200 0-0-1-0 (2:13.1 16/11エリザベス女王杯)
2400 1-0-0-1 (2:25.0 15/11ジャパンカップ)
2500 0-0-0-1 (2:33.0 16/12有馬記念)
リーサルウェポン
1400 1-3-0-5 (1:20.7 15/05/4歳上1000万下)
1600 2-1-0-5 (1:32.4 16/08関屋記念)
1800 1-3-0-7 (1:46.8 15/10浦佐特別)
2000 0-1-0-2 (1:59.0 16/01愛知杯)
ルージュバック
1600 0-0-0-2 (1:32.1 16/05ヴィクトリアマイル)
1800 4-1-0-0 (1:46.2 16/06エプソムカップ)
2000 1-0-0-2 (1:59.6 17/03金鯱賞)
2200 0-0-0-1 (2:15.0 15/11エリザベス女王杯)
2400 0-1-0-1 (2:25.1 15/05オークス)
2500 0-0-0-1 (2:33.5 15/12有馬記念)
レッツゴードンキ
1200 0-1-2-2 (1:07.4 16/03高松宮記念)
1400 1-0-0-1 (1:20.1 16/02阪急杯)
1600 1-3-1-2 (1:32.9 16/05ヴィクトリアマイル)
1800 1-0-1-1 (1:45.9 15/09ローズステークス)
2000 0-0-0-1 (1:59.8 15/10秋華賞)
2400 0-0-0-1 (2:26.1 15/05優駿牝馬)

ヴィクトリアマイル展開予想

逃げ先行
中団前方
中団
中団後方
追い込み

ヴィクトリアマイル参考レース

阪神牝馬ステークス
  • レース総合 A+
  • ゴールタイム 1:34.3(A)
  • ペース 35.6(B) - 35.0(A)
  • レースラップ 12.5-11.5-11.6-11.9-11.8-11.2-11.8-12.0
時計 上がり
ミッキークイーン 1:34.3(A) 34.0(S)
アドマイヤリード 1:34.6(A) 34.0(S)
ジュールポレール 1:34.6(A) 34.6(A)
デンコウアンジュ 1:35.4(B) 34.9(A)
アットザシーサイド 1:35.6(B) 35.4(B)
ヒルノマテーラ 1:35.6(B) 35(B)
クリノラホール 1:35.8(C) 35.8(C)
クイーンズリング 1:36.5(C) 36.8(C)
金鯱賞
  • レース総合 B+
  • ゴールタイム 1:59.2(B)
  • ペース 36.5(C) - 35.1(A)
  • レースラップ 12.6-11.3-12.6-12.2-11.7-11.7-12.0-11.9-11.4-11.8
時計 上がり
ルージュバック 1:59.6(B) 35.4(B)
福島牝馬ステークス
  • レース総合 C+
  • ゴールタイム 1:46.8(C)
  • ペース 34.9(B) - 36.1(C)
  • レースラップ 12.4-11.1-11.4-12.0-12.0-11.8-11.8-12.1-12.2
時計 上がり
ウキヨノカゼ 1:46.8(C) 35.3(B)
フロンテアクイーン 1:46.8(C) 35.5(C)
デンコウアンジュ 1:47.2(C) 36.5(D)
リーサルウェポン 1:47.3(C) 36.3(D)
高松宮記念
  • レース総合 C
  • ゴールタイム 1:08.7(C)
  • ペース 33.8(B) - 34.9(D)
  • レースラップ 12.3-10.3-11.2-11.4-11.3-12.2
時計 上がり
レッツゴードンキ 1:08.9(C) 33.9(B)
ソルヴェイグ 1:09.5(D) 35.1(D)
京都記念
  • レース総合 C+
  • ゴールタイム 2:14.1(C)
  • ペース 36.4(C) - 36.0(B)
  • レースラップ 13.0-11.5-11.9-11.8-12.0-12.6-12.9-12.4-12.3-11.9-11.8
時計 上がり
スマートレイアー 2:14.3(C) 34.8(A)
六甲ステークス
  • レース総合 C
  • ゴールタイム 1:34.2(C)
  • ペース 36.2(D) - 34.5(B)
  • レースラップ 12.8-11.6-11.8-11.9-11.6-11.2-11.3-12.0
時計 上がり
アスカビレン 1:34.2(C) 33.8(A)
中山牝馬ステークス
  • レース総合 E+
  • ゴールタイム 1:49.4(E)
  • ペース 37.8(E) - 34.9(B)
  • レースラップ 12.9-12.3-12.6-12.4-12.2-12.1-11.8-11.3-11.8
時計 上がり
ウキヨノカゼ 1:49.6(F) 33.5(S)
フロンテアクイーン 1:49.7(F) 34.3(A)
ヒルノマテーラ 1:50.0(F) 34.2(A)
リーサルウェポン 1:50.5(F) 34.3(B)
エリザベス女王杯
  • レース総合 B+
  • ゴールタイム 2:12.9(C)
  • ペース 36.5(C) - 34.1(S)
  • レースラップ 12.5-11.2-12.8-12.7-12.6-12.6-12.5-11.9-11.5-11.2-11.4
時計 上がり
クイーンズリング 2:12.9(C) 33.2(S)
ミッキークイーン 2:13.1(C) 33.6(S)
アスカビレン 2:13.7(C) 33.5(S)
デンコウアンジュ 2:13.9(D) 33.7(S)
ヒルノマテーラ 2:14.1(D) 34.3(S)

スポンサーリンク

 

ヴィクトリアマイル2017予想

スピード指数
補正 5走平均 前走
アスカビレン 99.51 99.39 99.51
アットザシーサイド 101.85△ 99.53 100.05△
アドマイヤリード 102.52▲ 100.05△ 101.11▲
ウキヨノカゼ 100.53 99.8 99.89
オートクレール 99.98 99.31 101.16○
クイーンズリング 100.13 99.9 99.45
クリノラホール 101.45△ 99.97△ 99.85
ジュールポレール 102.93◎ 99.5 101.11▲
スマートレイアー 100.9 100.42○ 99.21
ソルヴェイグ 101.03 99.58 98.33
デンコウアンジュ 101.85△ 100.15▲ 99.51
ヒルノマテーラ 99.58 98.93 100.05△
フロンテアクイーン 101.41 99.22 99.89
ミッキークイーン 102.84○ 100.76◎ 101.6◎
リーサルウェポン 98.76 98.07 99.42
ルージュバック 101.06 100.07△ 100.09△
レッツゴードンキ 100.07 98.8 99.18
予想結論

ヴィクトリアマイル瞬発力指数

ラスト3ハロンスピード指数
走破平均 5走平均 前走
アスカビレン 99.39 104.53△ 103.62△
アットザシーサイド 99.53 101.81 100.98
アドマイヤリード 100.05△ 106.27◎ 105.12○
ウキヨノカゼ 99.8 103.46 100.37
オートクレール 99.31 103.15 103.08△
クイーンズリング 99.9 103.36 98.11
クリノラホール 99.97△ 103.65△ 99.86
ジュールポレール 99.5 103.08 103.3△
スマートレイアー 100.42○ 103.62 104.01▲
ソルヴェイグ 99.58 98.84 97.35
デンコウアンジュ 100.15▲ 103.82△ 97.09
ヒルノマテーラ 98.93 102.84 102.13
フロンテアクイーン 99.22 103.26 99.81
ミッキークイーン 100.76◎ 105.28○ 105.67◎
リーサルウェポン 98.07 100.27 97.62
ルージュバック 100.07△ 105.2▲ 101.45
レッツゴードンキ 98.8 100.41 100.79
3ハロン予想