競馬予想RedBeryl

中央競馬と地方競馬を予想しています

阪神牝馬ステークス2017クイーンズリングなど16頭登録

独自の指数を使って予想しています。

阪神牝馬ステークス2017注目馬プロフィール

アドマイヤリード

ステップレース(タイム 人気/着順 騎手)
飛鳥S(1:48.6 1/2 武幸四郎)
成績
全 4-2-0-6 (0.333 0.5 0.5)
右 3-2-0-5 (0.3 0.5 0.5)
左 1-0-0-1 (0.5 0.5 0.5)
競馬場
東京 0-0-0-1 (0 0 0)
京都 3-2-0-1 (0.5 0.833 0.833)
阪神 0-0-0-4 (0 0 0)
中京 1-0-0-0 (1 1 1)
馬場
良 2-2-0-5 (0.222 0.444 0.444)
稍 1-0-0-0 (1 1 1)
重 1-0-0-1 (0.5 0.5 0.5)
不 0-0-0-0 (0 0 0)
距離
1400 0-0-0-1 (1:22.3 15/11ファンタジーステークス)
1600 2-0-0-3 (1:33.9 16/04桜花賞)
1800 2-2-0-1 (1:46.2 16/10堀川特別)
2400 0-0-0-1 (2:26.5 16/05優駿牝馬オークス)
季節
冬(1–3月) 2-0-0-1 (0.667 0.667 0.667)
春(4–6月) 0-0-0-2 (0 0 0)
夏(7–9月) 1-0-0-1 (0.5 0.5 0.5)
秋(10–12月) 1-2-0-2 (0.2 0.6 0.6)

クイーンズリング

ステップレース(タイム 人気/着順 騎手)
香港カップ(2:02.0 9/4 M.デムーロ)
成績
全 6-2-0-6 (0.429 0.571 0.571)
右 5-2-0-4 (0.455 0.636 0.636)
左 1-0-0-2 (0.333 0.333 0.333)
競馬場
中山 2-0-0-0 (1 1 1)
東京 1-0-0-2 (0.333 0.333 0.333)
京都 2-1-0-1 (0.5 0.75 0.75)
阪神 1-1-0-2 (0.25 0.5 0.5)
馬場
良 4-1-0-5 (0.4 0.5 0.5)
稍 1-0-0-1 (0.5 0.5 0.5)
重 1-1-0-0 (0.5 1 1)
不 0-0-0-0 (0 0 0)
距離
1400 2-0-0-0 (1:22.5 15/03フィリーズレビュー)
1600 1-1-0-2 (1:32.5 16/05ヴィクトリアマイル)
1800 2-0-0-1 (1:46.1 15/09ローズステークス)
2000 0-1-0-1 (1:56.9 15/10秋華賞)
2200 1-0-0-1 (2:12.9 16/11エリザベス女王杯)
2400 0-0-0-1 (2:26.0 15/05優駿牝馬オークス)
季節
冬(1–3月) 3-0-0-0 (1 1 1)
春(4–6月) 0-1-0-3 (0 0.25 0.25)
夏(7–9月) 0-0-0-1 (0 0 0)
秋(10–12月) 3-1-0-2 (0.5 0.667 0.667)

ジュールポレール

ステップレース(タイム 人気/着順 騎手)
うずしおS(1:33.8 1/1 幸英明)
成績
全 4-2-0-2 (0.5 0.75 0.75)
右 4-1-0-1 (0.667 0.833 0.833)
左 0-1-0-1 (0 0.5 0.5)
競馬場
京都 2-1-0-1 (0.5 0.75 0.75)
阪神 2-0-0-0 (1 1 1)
小倉 0-1-0-1 (0 0.5 0.5)
馬場
良 4-1-0-2 (0.571 0.714 0.714)
稍 0-1-0-0 (0 1 1)
重 0-0-0-0 (0 0 0)
不 0-0-0-0 (0 0 0)
距離
1600 3-1-0-1 (1:33.8 17/03うずしおS)
1800 1-0-0-0 (1:48.1 16/11衣笠特別)
2000 0-1-0-1 (2:01.2 16/08都井岬特別)
季節
冬(1–3月) 1-0-0-0 (1 1 1)
春(4–6月) 1-1-0-1 (0.333 0.667 0.667)
夏(7–9月) 0-1-0-1 (0 0.5 0.5)
秋(10–12月) 2-0-0-0 (1 1 1)

デンコウアンジュ

ステップレース(タイム 人気/着順 騎手)
エリザベス女王杯(2:13.9 11/9 松山弘平)
成績
全 2-0-0-8 (0.2 0.2 0.2)
右 1-0-0-7 (0.125 0.125 0.125)
左 1-0-0-1 (0.5 0.5 0.5)
競馬場
東京 1-0-0-1 (0.5 0.5 0.5)
京都 1-0-0-2 (0.333 0.333 0.333)
阪神 0-0-0-5 (0 0 0)
馬場
良 2-0-0-6 (0.25 0.25 0.25)
稍 0-0-0-1 (0 0 0)
重 0-0-0-1 (0 0 0)
不 0-0-0-0 (0 0 0)
距離
1600 1-0-0-3 (1:33.1 16/03チューリップ賞)
1800 1-0-0-2 (1:47.1 16/09ローズステークス)
2000 0-0-0-1 (1:59.3 16/10秋華賞)
2200 0-0-0-1 (2:13.9 16/11エリザベス女王杯)
2400 0-0-0-1 (2:25.4 16/05優駿牝馬オークス)
季節
冬(1–3月) 0-0-0-1 (0 0 0)
春(4–6月) 0-0-0-2 (0 0 0)
夏(7–9月) 0-0-0-1 (0 0 0)
秋(10–12月) 2-0-0-4 (0.333 0.333 0.333)

トーセンビクトリー

ステップレース(タイム 人気/着順 騎手)
中山牝馬ステークス(1:49.4 1/5 武豊)
成績
全 6-1-3-6 (0.375 0.438 0.625)
右 4-1-3-3 (0.364 0.455 0.727)
左 2-0-0-3 (0.4 0.4 0.4)
競馬場
中山 1-0-0-0 (1 1 1)
東京 0-0-0-3 (0 0 0)
京都 2-0-0-2 (0.5 0.5 0.5)
阪神 1-1-2-1 (0.2 0.4 0.8)
中京 1-0-0-0 (1 1 1)
小倉 1-0-0-0 (1 1 1)
札幌 0-0-1-0 (0 0 1)
馬場
良 5-1-3-4 (0.385 0.462 0.692)
稍 1-0-0-2 (0.333 0.333 0.333)
重 0-0-0-0 (0 0 0)
不 0-0-0-0 (0 0 0)
距離
1600 0-0-0-2 (1:34.0 15/11ユートピアS)
1800 4-1-3-2 (1:45.6 15/09ローズステークス)
2000 2-0-0-2 (1:57.4 15/10秋華賞)
季節
冬(1–3月) 1-0-0-0 (1 1 1)
春(4–6月) 1-0-1-3 (0.2 0.2 0.4)
夏(7–9月) 2-1-2-0 (0.4 0.6 1)
秋(10–12月) 2-0-0-3 (0.4 0.4 0.4)

ミッキークイーン

ステップレース(タイム 人気/着順 騎手)
有馬記念(2:33.0 5/7 浜中俊)
成績
全 4-5-1-2 (0.333 0.75 0.833)
右 3-3-1-1 (0.375 0.75 0.875)
左 1-2-0-1 (0.25 0.75 0.75)
競馬場
中山 0-0-0-1 (0 0 0)
東京 1-2-0-1 (0.25 0.75 0.75)
京都 1-0-1-0 (0.5 0.5 1)
阪神 2-3-0-0 (0.4 1 1)
馬場
良 3-5-1-2 (0.273 0.727 0.818)
稍 0-0-0-0 (0 0 0)
重 1-0-0-0 (1 1 1)
不 0-0-0-0 (0 0 0)
距離
1400 0-1-0-0 (1:23.3 14/122歳新馬)
1600 1-3-0-0 (1:31.9 16/05ヴィクトリアマイル)
1800 0-1-0-0 (1:45.4 15/09ローズステークス)
2000 2-0-0-0 (1:56.9 15/10秋華賞)
2200 0-0-1-0 (2:13.1 16/11エリザベス女王杯)
2400 1-0-0-1 (2:25.0 15/11ジャパンカップ)
2500 0-0-0-1 (2:33.0 16/12有馬記念)
季節
冬(1–3月) 0-1-0-0 (0 1 1)
春(4–6月) 2-2-0-0 (0.5 1 1)
夏(7–9月) 0-1-0-0 (0 1 1)
秋(10–12月) 2-1-1-2 (0.333 0.5 0.667)