競馬予想RedBeryl

中央競馬と地方競馬を予想しています

米子ステークス2018予想オッズ【難易度55/100】

2018年6月18日(日)の阪神競馬の11レースに行なわれる米子ステークス(別定・芝1600m)のオッズや展開などを予想している記事です。

米子ステークス2018予想オッズ

順位 馬名 オッズ 位置
1 チェッキーノ 2.6 □□➔□□
2 タイセイサミット 3.5 □□□□➔
3 アメリカズカップ 7 □□□➔□
4 ブラヴィッシモ 10 ➔□□□□
5 マサハヤドリーム 11.7 ➔□□□□
6 メドウラーク 15.4 □➔□□□
7 コウエイタケル 16.6 □□□➔□
8 ジョーストリクトリ 16.7 □➔□□□
9 シベリアンスパーブ 38.8 □□➔□□
10 ラングレー 57.4 □□➔□□
11 テイエムイナズマ 74.1 □➔□□□
12 ベステンダンク 87.2 □□□➔□
続きを読む

水無月ステークス2018予想オッズ【難易度53/100】

2018年6月16日(土)の阪神競馬の11レースに行なわれる水無月ステークス(ハンデ・芝1200m)のオッズや展開などを予想している記事です。

水無月ステークス2018予想オッズ

順位 指数 馬名 オッズ 位置
1 94.8 アッラサルーテ 4 □□□➔□
2 93.6 レーヴムーン 4.4 □➔□□□
3 93.3 アドマイヤナイト 5.7 □□□➔□
4 92 ブラッククローバー 5.9 □□□□➔
5 87.7 ダイトウキョウ 7.4 ➔□□□□
6 84.7 ゲンキチハヤブサ 8.1 □□□➔□
7 84.7 ナインテイルズ 12.1 □➔□□□
8 84.6 パーリオミノル 36.8 □□➔□□
9 84.3 ナイトフォックス 43.5 ➔□□□□
10 84.2 トシザキミ 49.1 □□➔□□
11 83.1 スカイパッション 78.9 □➔□□□
12 76.1 クリノコマチ 375.8 □□➔□□
続きを読む

ジューンステークス2018予想オッズ【難易度18/100】

2018年6月16日(土)の東京競馬の11レースに行なわれるジューンステークス(定量・芝2000m)のオッズや展開などを予想している記事です。

ジューンステークス2018予想オッズ

順位 馬名 オッズ 位置
1 ルックトゥワイス 1.4 □➔□□□
2 サトノケンシロウ 4.3 □➔□□□
3 サトノグラン 9.4 ➔□□□□
4 クラウンディバイダ 13.8 □□□➔□
5 コパノマリーン 19.3 □□□➔□
6 コスモナインボール 42.9 □□➔□□
7 リリーヴィクトリー 49.3 □□□□➔
8 マイネルラフレシア 72.1 ➔□□□□
9 パワーポケット 155.5 □□➔□□
続きを読む

エプソムカップ2018予想【難易度56/100】

2018年6月10日(日)の東京競馬の11レースに行なわれるエプソムカップ(別定・芝1800m)のオッズや展開などを予想している記事です。

エプソムカップ2018スピード指数

馬名 最高 5走平均 前走 2走 3走 4走 5走
ブラックスピネル 117.2 104.18 102.6 111.3 104.1 117.2 85.7
ベルキャニオン 119.8 103.44 119.8 92 84.4 119.8 101.2
エアアンセム 119.9 94.9 119.9 79.4 94.4 81.7 99.1
トーセンマタコイヤ 91.4 85.38 78.7 91.4 84.9 82.7 89.2
グリュイエール 124.1 103.88 109 124.1 87.6 113.6 85.1
ハクサンルドルフ 107.2 97.5 79.3 104.6 107.2 92 104.4
マイネルフロスト 113.9 101.54 105.4 113.9 98.5 107.5 82.4
サーブルオール 99.9 96.1 98.1 99.3 97.1 86.1 99.9
スマートオーディン 108.8 91.22 108.8 98.5 94.9 86.6 67.3
ダイワキャグニー 114.7 105.54 113.7 93.3 96.1 114.7 109.9
シャイニープリンス 106.2 87.82 78.9 75.8 92.8 106.2 85.4
マイネルミラノ 99.5 91.62 88.6 93.2 99.5 90.8 86
アデイインザライフ 110 89.96 110 90.2 108.2 101.1 40.3
バーディーイーグル 105.5 102.52 105.1 104.8 98.7 105.5 98.5
ゴールドサーベラス 110.2 96.8 96.7 110.2 94.9 91.1 91.1
サトノアーサー 111.5 96.42 111.5 76.6 104.6 87 102.4
続きを読む

マーメイドステークス2018予想【難易度70/100】

2018年6月10日(日)の阪神競馬の11レースに行なわれるマーメイドステークス(ハンデ・芝2000m)のオッズや展開などを予想している記事です。

マーメイドステークス2018スピード指数

馬名 最高 5走平均 前走 2走 3走 4走 5走
ワンブレスアウェイ 91.1 86.32 91.1 75.1 89.6 90.8 85
ルネイション 103.7 90.08 79.3 103.7 86.1 89.3 92
アンドリエッテ 99.8 90.12 98.2 74.7 91.5 86.4 99.8
ミリッサ 109.9 91.84 81.9 94.9 67.2 105.3 109.9
レイホーロマンス 98.7 90.1 92.2 75.2 88.8 95.6 98.7
キンショーユキヒメ 98.8 74.4 98.8 74.6 87 25.5 86.1
テルナミノル 109.5 91.26 109.5 80.7 78.3 94.5 93.3
スティルウォーター 87.9 65.26 43.4 81.9 54.6 58.5 87.9
ティーエスクラ 90.8 82.74 86.3 74.9 79.8 90.8 81.9
ヴァフラーム 109 81.78 109 71.7 90.4 81.1 56.7
アルジャンテ 106.2 96.14 78.5 104.5 106.2 88.2 103.3
ミエノサクシード 117 98 81.9 101.2 87.3 102.6 117
エマノン 102.6 92.82 102.6 93.8 84.4 80.7 102.6
トーセンビクトリー 93.3 83.92 93.3 81.6 86 79.2 79.5
フェイズベロシティ 94.1 76.38 74 68.3 64.1 81.4 94.1
続きを読む

多摩川ステークス2018予想【難易度50/100】

2018年6月10日(日)の東京競馬の10レースに行なわれる多摩川ステークス(ハンデ・芝1600m)のオッズや展開などを予想している記事です。

多摩川ステークス2018スピード指数

馬名 最高 5走平均 前走 2走 3走 4走 5走
キョウワゼノビア 101.8 89 91.6 101.8 90.1 78.4 83.1
ショウナンアンセム 103.3 94.34 103.3 93.6 101.2 85.7 87.9
セイクレットレーヴ 107.7 88.72 80.9 94 107.7 89.9 71.1
セセリ 96.9 76.52 96.9 73 77.7 65.2 69.8
バティスティーニ 112.1 94.62 93.8 99.9 72.4 112.1 94.9
プロディガルサン 104.4 94.4 97.8 94.9 90 84.9 104.4
マリオーロ 94.5 70.42 93.6 32.4 38 94.5 93.6
レッドオルガ 99.9 94.62 99.9 90.7 89.3 99.9 93.3
ワンダープチュック 93.6 90.64 89.4 93.6 93.6 86 90.6
続きを読む

アハルテケステークス2018予想【難易度68/100】

2018年6月9日(土)の東京競馬の11レースに行なわれるアハルテケステークス(ハンデ・ダート1600m)のオッズや展開などを予想している記事です。

アハルテケステークス2018スピード指数

馬名 最高 5走平均 前走 2走 3走 4走 5走
アスカノロマン 89.3 80.16 89.3 87.2 85.2 77.5 61.6
オールマンリバー 105.1 92.56 91 87.2 78.5 105.1 101
キョウエイアシュラ 88.5 82.64 76.7 76.7 84.1 87.2 88.5
コパノチャーリー 96.6 57.38 59.3 96.6 52 46.4 32.6
ゴールデンバローズ 105.1 93.4 95.3 78.5 94.2 93.9 105.1
サノイチ 100 84.12 76.4 100 64.5 85.1 94.6
サンライズノヴァ 114.2 99.16 94 102.2 101.9 114.2 83.5
サンライズメジャー 93.2 86.22 82.5 81.1 93.2 91.3 83
シュテルングランツ 107.3 79.56 69.8 60.8 83.8 76.1 107.3
ストライクイーグル 100.9 86.3 100.9 82.9 84.3 81.4 82
トラキチシャチョウ 78.5 73.76 74.1 69.1 72.1 78.5 75
バンズーム 100.9 86.62 83 100 90.9 100.9 58.3
ブラゾンドゥリス 100.7 94.3 100.7 92.7 97 95.1 86
ローズプリンスダム 101.2 84.06 70.3 74.8 101.2 93.7 80.3
ロイヤルパンプ 89.1 80.24 52.8 86.7 86 86.6 89.1
ワンミリオンス 91.8 56.22 91.8 50.1 56.3 27.9 55
続きを読む